Muse事典
MuseWikiでの企画としてMuserのパソコンのベンチマークテストをしてみるということをしたいと思います。
新しいベンチマークソフトCristalMarkRetro?がリリースされたことに伴い2024年以降はこちらに移行することにします。
特徴としてはArm搭載のWindowsでもベンチマークが取れることです。
パソコンのスペック†
名前 | CPU | メモリ規格 | チップセット | グラフィックカード |
くさば(HPCopilot+ PC) | Snapdragon X Elite - X1E78100 | LPDDR5x 8448MHz | | Qualcomm Adreno GPU |
ベンチマーク結果†
名前 | All | CPU シングル | CPU マルチ | ディスク シーケンシャルリード | ディスク ランダムリード | ディスク シーケンシャルライト | ディスク ランダムライト | 2D テキスト | 2D スクエア | 2D サークル | 2D イメージ | 3D シーン1 | 3D シーン2 | 3D シーン1(CPU) | 3D シーン2(CPU) |
くさば(HPCopilot+ PC) | 4356 | 7534 | 85822 | 26542 | 744 | 23511 | 1902 | 14322 | 20284 | 20913 | 18535 | 12901 | 3 | 3501 | 1 |
CrystalMark2004での結果†
ベンチマークテストのダウンロード:CrystalMark 2004
ベンチマークにはCrystalMark? 2004を使用するものとします。
一人何台でもエントリーして貰って結構です。
参加方法†
下にあるような情報をくさば(tomokusaba@gmail.com(半角にしてください))にメールで送ることで参加は完了します。
パソコンのスペック†
名前 | CPU | メモリ規格 | チップセット | グラフィックカード |
くさば(HP ノート) | Core i7 12700H | DDR4 PC4-25600 | iRISx | iRIsx |
くさば(10700KF) | Core i7 10700KF | DDR4 PC4-21300 | H470 | GeForce? GTX 1650 SUPER |
くさば(8Pro) | Core i7 4770K | DDR3 PC12800 | Z87 | GeForce? GTS250 |
sekainoyakann | Core i3-6100 3.70GHz | DDR4 PC4-17000 | H110 | GeForce? GTX 1050 |
MIZ(OPTIPLEX) | Core i5-3570 3.4GHz | DDR3 PC3-12800 | Q77 | NVIDIA Gefoce GT 1030 |
くさば(OPTIPLEX) | Core i5-6500 3.2GHz | DDR3 PC3L-12800 | Q170 | IntelHD510 |
MIZ(ぼすとろ) | Core i3-2120 3.3GHz | DDR3 PC3-12800 | H61 | NVIDIA Quadro K620 |
くさば(サーバ実機2016) | Xeon E3-1225v6(3.3GHz) | DDR4-19200 | D3521 | Xeon E3-1225v6内蔵 |
くさば(Vista) | Core2Quad Q6600 2.4GHz(3.24GHz時) | DDR2 PC6400 | P965 | GeForce9600GT |
くさば(Webサーバ2016) | Xeon E3-1225v6(3.3GHz)Hyper-V 2コア割り当て | DDR4-19200 | D3521 | Xeon E3-1225v6内蔵 |
くさば(東芝ウルトラブック) | Core i5-3427U 1.8GHz | DDR3 PC3-12800 | HM76 Express | インテル HD グラフィックス 4000 |
くさば(ウルトラブック) | Core i5-3317U 1.7GHz(最大2.6GHz) | DDR3 PC3-12800 | HM77 Express | インテル HD グラフィックス 4000 |
MIZ(ぼすとろ) | Core i3-2120 3.3GHz | DDR3 PC3-12800 | | インテル HD グラフィックス 2000 |
たかみちえ | Core2Quad Q6600 2.4GHz | DDR2 PC6400 | P35 | GeForce8500GT |
H.N.WPKIDS | Core2Quad Q6600 2.4GHz | DDR2 PC4300 | P965 | GeForce7300GS |
くさば(Opt780) | Core2Duo E7500(2.93GHz) | DDR3 PC3-10600 | Q45 Express | Q45 Express |
おぶらいえん(2) | Athlon64-3500+ 2.2GHz | DDR PC3200 | URiM1695&M1697 | GeForce7800GTX |
くさば(自宅サーバ) | CeleronG1101 | DDR3 PC10600 | 3420 | 3420 |
おぶらいえん(1) | AthlonXP-2400+ 2.0GHz | DDR PC3200 | nforce2Ultra400 | RADEON 9600XT |
るう(ノート) | PentiumM 1.73GHz | Unknown | 915GM/PM/GMS/910GML | MOBILITY RADEON X300 |
PT2K*1 | CeleronD 2.80GHz | DDR PC3200 | i865PE | i810 |
むらった(YOU) | Pentium 4 3.0GHz | DDR2 PC4200 | VIA P4M800 Pro | VIA/S3 UniChrome? Pro |
むらった(NX) | Pentium4 3.2GHz | DDR PC3200 | i865PE | RADEON 9550 |
むらった(DOS_V) | CeleronD 335 2.8GHz | DDR PC3200 | i865PE | RADEON 9600 |
むらった(ATOM330) | Atom(1.6GHz) | DDR2 PC5300 | 945G | GMA X950 |
くさば(メイン) | Pentium4 2.53GHz | DDR PC2100 | E7205 | GeForceFX 5600 |
くさば(自宅サーバ) | CeleronD 2.53GHz | DDR2 PC4300 ECC Registerd | E7320 | XGI XG20 |
むらった(ASPIRE) | Atom(1.6GHz) | DDR2 PC5300 | Mobile Intel 945GSE Express | GMA950 |
MIZ | CeleronD 2.53GHz | DDR PC3200 | i865GV | i865GV |
くさば(ネットブック) | Atom(1.6GHz) | DDR2 PC5300 | Mobile Intel 945GSE Express | GMA950 |
開発者 | Pentium4 2.0GHz | DDR PC2700 | SiS 651 | SiS 650/651/740 |
くさば(ノート) | Celeron 400MHz | SDRAM PC66 | 440MX | MagicGraph128XD |
むらった(PC-98) | Pentium MMX 200MHz | SDRAM PC66 | 82430VX | MGA-1064SG |
ベンチマーク結果†
名前 | Mark | ALU | FPU | MEM | HDD | GDI | D2D | OGL |
くさば(HP ノート) | 838562 | 357112 | 175030 | 173736 | 76514 | 26769 | 4849 | 24552 |
くさば(10700KF) | 815308 | 282501 | 227777 | 132101 | 73528 | 23798 | 26998 | 48605 |
くさば(8Pro) | 364778 | 84837 | 78635 | 79343 | 44637 | 27917 | 7805 | 41604 |
sekainoyakann | 290674 | 57231 | 45910 | 58248 | 40101 | 21572 | 24675 | 42937 |
MIZ(OPTIPLEX) | 289622 | 77031 | 49884 | 61327 | 41239 | 13217 | 12261 | 34663 |
くさば(OPTIPLEX) | 287198 | 72128 | 45964 | 64920 | 67838 | 16421 | 4957 | 14970 |
MIZ(ぼすとろ) | 266548 | 45139 | 34162 | 40236 | 29161 | 13294 | 18510 | 86046 |
くさば(サーバ実機2016) | 242319 | 83993 | 71001 | 61804 | 13605 | 3515 | 7448 | 953 |
くさば(Vista) | 202494 | 55672 | 61079 | 21416 | 8657 | 9624 | 11058 | 34988 |
くさば(Webサーバ2016) | 208828 | 44113 | 37022 | 64055 | 26420 | 13046 | 22224 | 1948 |
くさば(東芝ウルトラブック) | 179294 | 38964 | 28983 | 41573 | 43927 | 11421 | 6872 | 7554 |
くさば(ウルトラブック) | 167318 | 37903 | 35740 | 41667 | 31081 | 12596 | 1993 | 6338 |
MIZ(ぼすとろ) | 165239 | 46705 | 48154 | 38904 | 11518 | 11162 | 3432 | 5364 |
たかみちえ | 149188 | 42115 | 45349 | 19197 | 7822 | 6902 | 6201 | 21602 |
H.N.WPKIDS | 130665 | 40834 | 49809 | 12430 | 7133 | 11840 | 3499 | 5120 |
くさば(Opt780) | 110028 | 28645 | 25841 | 14782 | 36345 | 1874 | 1645 | 896 |
おぶらいえん(2) | 80214 | 8401 | 9482 | 7161 | 5188 | 15950 | 10867 | 23165 |
くさば(自宅サーバ) | 79286 | 21266 | 19750 | 21099 | 14703 | 1245 | 983 | 240 |
おぶらいえん(1) | 69357 | 6262 | 8079 | 3510 | 3794 | 10349 | 5676 | 31687 |
るう(ノート) | 58504 | 6499 | 8096 | 4547 | 4507 | 9948 | 4284 | 20623 |
PT2K | 46320 | 5922 | 5360 | 4720 | 28389 | 1103 | 826 | - |
むらった(NX) | 45665 | 8464 | 8448 | 7572 | 10570 | 5356 | 2748 | 2507 |
むらった(YOU) | 40600 | 7949 | 7912 | 6884 | 7878 | 4609 | 3291 | 347 |
むらった(DOS_V) | 40470 | 6387 | 6727 | 4643 | 7253 | 7038 | 3317 | 5105 |
むらった(ATOM330) | 37344 | 10448 | 8800 | 4846 | 7561 | 2201 | 2804 | 684 |
くさば(メイン) | 32083 | 4397 | 5327 | 3832 | 4650 | 6292 | 2738 | 4847 |
くさば(自宅サーバ) | 30410 | 5640 | 6046 | 6816 | 8429 | 2356 | 721 | 402 |
むらった(ASPIRE) | 28350 | 5405 | 5053 | 4456 | 7700 | 2103 | 2941 | 692 |
MIZ | 28198 | 5278 | 5406 | 5277 | 5305 | 2658 | 2983 | 1291 |
くさば(ネットブック) | 27525 | 5354 | 4668 | 4239 | 7398 | 2274 | 2914 | 678 |
くさば(ノート) | 5296 | 1299 | 1313 | 571 | 1045 | 315 | 678 | 75 |
むらった(PC-98) | 2411 | 555 | 555 | 257 | 68 | 144 | 0 | 32 |
つっこみ†
これは正確には「Muser所有のPCのベンチマーク」らしいので真の「Museのベンチマーク」はこちらということで。
「本当の」Museのベンチマーク
注1)くさば(8Pro)とは決してSC-88Proのことではなく、Windows8Proのことです。
- おぶらいえんさんのベンチマーク結果が早く見たいなあ -- くさば
- とりあえず遅い方のベンチUPしましたが。。。グラフィックだけで稼いでTOPになってしまいました。なんかOpenGLがやけに早い気がする -- おぶらいえん
- これで、CPUを最新にしたらどんな数字が出るのだろう?? -- くさば