XGリバーブ†
こちらは、XG における R(リバーブ)のパラメータです。
インサーションエフェクトやシステムエフェクトに使用できるバリエーションエフェクトとはアドレスが違いますので、混同しないようにしてください。
また、インサーション・バリエーションの際と初期値が異なります。
★参考 :インサーションエフェクトを使ってみる(XG編)
:システムエフェクトを使ってみる(XG編)
/ Reverb Time : リバーブの長さ Table #4
/ Diffusion : 拡がり感をコントロールする
/ Initial Delay : 初期反射音までのディレイタイム Table #5
/ HPF Cutoff : ハイパスフィルターで低域をカットする周波数 Table #3
/ LPF Cutoff : ローパスフィルターで高域をカットする周波数 Table #3
/ Width : シミュレートする部屋の幅 Table #11
/ Height : シミュレートする部屋の高さ Table #11
/ Depth : シミュレートする部屋の奥行き Table #11
/ Wall Vary : シミュレートする部屋の壁の状態(値が大きいほど乱反射する)
/ Rev Delay : 初期反射音からリバーブ音までのディレイタイム Table #5
/ Density : 反射音の密度、値が大きいほどきめ細かくなる
/ Er/Rev Balance : 初期反射音とリバーブ音のレベルバランス
/ High Damp : 高域の減衰の調整(値が小さいとき高域が速く減衰する)
/ Feedback Level : イニシャルディレイのフィードバック量
※Reverb Time〜LPF Cutoffまでは音源で直接変更可能
REVERB : HALL 1†
ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。
アドレス | MSB,LSB | - | データ(xxに入る部分) | - | - |
02,01,00, | 01,00 | Reverb Type | - | - | - |
02,01,02, | xx | Reverb Time | 00-45(12) | 0.3〜30.0s | Table #4 |
02,01,03, | xx | Diffusion | 00-0A(0A) | 0〜10 | - |
02,01,04, | xx | Initial Delay | 00-3F(08) | 0.1〜99.3ms | Table #5 |
02,01,05, | xx | HPF Cutoff | 00-34(0D) | Thru〜8.0kHz | Table #3 |
02,01,06, | xx | LPF Cutoff | 22-3C(31) | 1.0k〜Thru | Table #3 |
02,01,10, | xx | Rev Delay | 00-3F(00) | 0.1〜99.3ms | - |
02,01,11, | xx | Dencity | 00-04(04) | 0〜4 | - |
02,01,12, | xx | Er/Rev Balance | 01-7F(32) | E63>R〜E=R〜E<R63 | - |
02,01,13, | xx | High Damp | 01-0A(08) | 0.1〜1.0 | - |
02,01,14, | xx | Feedback Level | 01-7F(40) | -63〜+63 | - |
REVERB : HALL 2†
ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。
アドレス | MSB,LSB | - | データ(xxに入る部分) | - | - |
02,01,00, | 01,01 | Reverb Type | - | - | - |
02,01,02, | xx | Reverb Time | 00-45(19) | 0.3〜30.0s | Table #4 |
02,01,03, | xx | Diffusion | 00-0A(0A) | 0〜10 | - |
02,01,04, | xx | Initial Delay | 00-3F(1C) | 0.1〜99.3ms | Table #5 |
02,01,05, | xx | HPF Cutoff | 00-34(06) | Thru〜8.0kHz | Table #3 |
02,01,06, | xx | LPF Cutoff | 22-3C(2E) | 1.0k〜Thru | Table #3 |
02,01,10, | xx | Rev Delay | 00-3F(00) | 0.1〜99.3ms | - |
02,01,11, | xx | Dencity | 00-04(04) | 0〜4 | - |
02,01,12, | xx | Er/Rev Balance | 01-7F(32) | E63>R〜E=R〜E<R63 | - |
02,01,13, | xx | High Damp | 01-0A(08) | 0.1〜1.0 | - |
02,01,14, | xx | Feedback Level | 01-7F(40) | -63〜+63 | - |
REVERB : ROOM 1†
部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。
アドレス | MSB,LSB | - | データ(xxに入る部分) | - | - |
02,01,00, | 02,00 | Reverb Type | - | - | - |
02,01,02, | xx | Reverb Time | 00-45(05) | 0.3〜30.0s | Table #4 |
02,01,03, | xx | Diffusion | 00-0A(0A) | 0〜10 | - |
02,01,04, | xx | Initial Delay | 00-3F(10) | 0.1〜99.3ms | Table #5 |
02,01,05, | xx | HPF Cutoff | 00-34(04) | Thru〜8.0kHz | Table #3 |
02,01,06, | xx | LPF Cutoff | 22-3C(31) | 1.0k〜Thru | Table #3 |
02,01,10, | xx | Rev Delay | 00-3F(05) | 0.1〜99.3ms | - |
02,01,11, | xx | Dencity | 00-04(03) | 0〜4 | - |
02,01,12, | xx | Er/Rev Balance | 01-7F(40) | E63>R〜E=R〜E<R63 | - |
02,01,13, | xx | High Damp | 01-0A(08) | 0.1〜1.0 | - |
02,01,14, | xx | Feedback Level | 01-7F(40) | -63〜+63 | - |
REVERB : ROOM 2†
部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。
アドレス | MSB,LSB | - | データ(xxに入る部分) | - | - |
02,01,00, | 02,01 | Reverb Type | - | - | - |
02,01,02, | xx | Reverb Time | 00-45(0C) | 0.3〜30.0s | Table #4 |
02,01,03, | xx | Diffusion | 00-0A(0A) | 0〜10 | - |
02,01,04, | xx | Initial Delay | 00-3F(05) | 0.1〜99.3ms | Table #5 |
02,01,05, | xx | HPF Cutoff | 00-34(04) | Thru〜8.0kHz | Table #3 |
02,01,06, | xx | LPF Cutoff | 22-3C(26) | 1.0k〜Thru | Table #3 |
02,01,10, | xx | Rev Delay | 00-3F(00) | 0.1〜99.3ms | - |
02,01,11, | xx | Dencity | 00-04(04) | 0〜4 | - |
02,01,12, | xx | Er/Rev Balance | 01-7F(32) | E63>R〜E=R〜E<R63 | - |
02,01,13, | xx | High Damp | 01-0A(08) | 0.1〜1.0 | - |
02,01,14, | xx | Feedback Level | 01-7F(40) | -63〜+63 | - |
REVERB : ROOM 3†
部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。
アドレス | MSB,LSB | - | データ(xxに入る部分) | - | - |
02,01,00, | 02,02 | Reverb Type | - | - | - |
02,01,02, | xx | Reverb Time | 00-45(09) | 0.3〜30.0s | Table #4 |
02,01,03, | xx | Diffusion | 00-0A(0A) | 0〜10 | - |
02,01,04, | xx | Initial Delay | 00-3F(2F) | 0.1〜99.3ms | Table #5 |
02,01,05, | xx | HPF Cutoff | 00-34(05) | Thru〜8.0kHz | Table #3 |
02,01,06, | xx | LPF Cutoff | 22-3C(24) | 1.0k〜Thru | Table #3 |
02,01,10, | xx | Rev Delay | 00-3F(00) | 0.1〜99.3ms | - |
02,01,11, | xx | Dencity | 00-04(04) | 0〜4 | - |
02,01,12, | xx | Er/Rev Balance | 01-7F(3C) | E63>R〜E=R〜E<R63 | - |
02,01,13, | xx | High Damp | 01-0A(08) | 0.1〜1.0 | - |
02,01,14, | xx | Feedback Level | 01-7F(40) | -63〜+63 | - |
REVERB : STAGE 1†
ソロ楽器に適したリバーブです。
アドレス | MSB,LSB | - | データ(xxに入る部分) | - | - |
02,01,00, | 03,00 | Reverb Type | - | - | - |
02,01,02, | xx | Reverb Time | 00-45(13) | 0.3〜30.0s | Table #4 |
02,01,03, | xx | Diffusion | 00-0A(0A) | 0〜10 | - |
02,01,04, | xx | Initial Delay | 00-3F(10) | 0.1〜99.3ms | Table #5 |
02,01,05, | xx | HPF Cutoff | 00-34(07) | Thru〜8.0kHz | Table #3 |
02,01,06, | xx | LPF Cutoff | 22-3C(36) | 1.0k〜Thru | Table #3 |
02,01,10, | xx | Rev Delay | 00-3F(00) | 0.1〜99.3ms | - |
02,01,11, | xx | Dencity | 00-04(03) | 0〜4 | - |
02,01,12, | xx | Er/Rev Balance | 01-7F(40) | E63>R〜E=R〜E<R63 | - |
02,01,13, | xx | High Damp | 01-0A(06) | 0.1〜1.0 | - |
02,01,14, | xx | Feedback Level | 01-7F(40) | -63〜+63 | - |
REVERB : STAGE 2†
ソロ楽器に適したリバーブです。
アドレス | MSB,LSB | - | データ(xxに入る部分) | - | - |
02,01,00, | 03,01 | Reverb Type | - | - | - |
02,01,02, | xx | Reverb Time | 00-45(0B) | 0.3〜30.0s | Table #4 |
02,01,03, | xx | Diffusion | 00-0A(0A) | 0〜10 | - |
02,01,04, | xx | Initial Delay | 00-3F(10) | 0.1〜99.3ms | Table #5 |
02,01,05, | xx | HPF Cutoff | 00-34(07) | Thru〜8.0kHz | Table #3 |
02,01,06, | xx | LPF Cutoff | 22-3C(33) | 1.0k〜Thru | Table #3 |
02,01,10, | xx | Rev Delay | 00-3F(02) | 0.1〜99.3ms | - |
02,01,11, | xx | Dencity | 00-04(02) | 0〜4 | - |
02,01,12, | xx | Er/Rev Balance | 01-7F(40) | E63>R〜E=R〜E<R63 | - |
02,01,13, | xx | High Damp | 01-0A(06) | 0.1〜1.0 | - |
02,01,14, | xx | Feedback Level | 01-7F(40) | -63〜+63 | - |
REVERB : PLATE†
鉄板リバーブをシミュレートしたリバーブです。
アドレス | MSB,LSB | - | データ(xxに入る部分) | - | - |
02,01,00, | 04,00 | Reverb Type | - | - | - |
02,01,02, | xx | Reverb Time | 00-45(19) | 0.3〜30.0s | Table #4 |
02,01,03, | xx | Diffusion | 00-0A(0A) | 0〜10 | - |
02,01,04, | xx | Initial Delay | 00-3F(06) | 0.1〜99.3ms | Table #5 |
02,01,05, | xx | HPF Cutoff | 00-34(08) | Thru〜8.0kHz | Table #3 |
02,01,06, | xx | LPF Cutoff | 22-3C(31) | 1.0k〜Thru | Table #3 |
02,01,10, | xx | Rev Delay | 00-3F(02) | 0.1〜99.3ms | - |
02,01,11, | xx | Dencity | 00-04(03) | 0〜4 | - |
02,01,12, | xx | Er/Rev Balance | 01-7F(40) | E63>R〜E=R〜E<R63 | - |
02,01,13, | xx | High Damp | 01-0A(05) | 0.1〜1.0 | - |
02,01,14, | xx | Feedback Level | 01-7F(40) | -63〜+63 | - |
REVERB : WHITE ROOM†
若干のイニシャルディレイを持った独特のショートリバーブです。
アドレス | MSB,LSB | - | データ(xxに入る部分) | - | - |
02,01,00, | 10,00 | Reverb Type | - | - | - |
02,01,02, | xx | Reverb Time | 00-45(09) | 0.3〜30.0s | Table #4 |
02,01,03, | xx | Diffusion | 00-0A(05) | 0〜10 | - |
02,01,04, | xx | Initial Delay | 00-3F(0B) | 0.1〜99.3ms | Table #5 |
02,01,05, | xx | HPF Cutoff | 00-34(00) | Thru〜8.0kHz | Table #3 |
02,01,06, | xx | LPF Cutoff | 22-3C(2E) | 1.0k〜Thru | Table #3 |
02,01,07, | xx | Width | 00-25() | 0.5〜10.2ms | Table #11 |
02,01,08, | xx | Height | 00-49() | 0.5〜20.2ms | Table #11 |
02,01,09, | xx | Depth | 00-68() | 0.5〜30.2ms | Table #11 |
02,01,0A, | xx | Wall Vary | 00-1E() | 0-30 | - |
02,01,10, | xx | Rev Delay | 00-3F() | 0.1〜99.3ms | - |
02,01,11, | xx | Dencity | 00-04() | 0〜4 | - |
02,01,12, | xx | Er/Rev Balance | 01-7F() | E63>R〜E=R〜E<R63 | - |
02,01,13, | xx | High Damp | 01-0A() | 0.1〜1.0 | - |
02,01,14, | xx | Feedback Level | 01-7F() | -63〜+63 | - |
REVERB : TUNNEL†
左右に広がった筒状の空間のシミュレートです。
アドレス | MSB,LSB | - | データ(xxに入る部分) | - | - |
02,01,00, | 11,00 | Reverb Type | - | - | - |
02,01,02, | xx | Reverb Time | 00-45(30) | 0.3〜30.0s | Table #4 |
02,01,03, | xx | Diffusion | 00-0A(06) | 0〜10 | - |
02,01,04, | xx | Initial Delay | 00-3F(13) | 0.1〜99.3ms | Table #5 |
02,01,05, | xx | HPF Cutoff | 00-34(00) | Thru〜8.0kHz | Table #3 |
02,01,06, | xx | LPF Cutoff | 22-3C(2C) | 1.0k〜Thru | Table #3 |
02,01,07, | xx | Width | 00-25() | 0.5〜10.2ms | Table #11 |
02,01,08, | xx | Height | 00-49() | 0.5〜20.2ms | Table #11 |
02,01,09, | xx | Depth | 00-68() | 0.5〜30.2ms | Table #11 |
02,01,0A, | xx | Wall Vary | 00-1E() | 0-30 | - |
02,01,10, | xx | Rev Delay | 00-3F() | 0.1〜99.3ms | - |
02,01,11, | xx | Dencity | 00-04() | 0〜4 | - |
02,01,12, | xx | Er/Rev Balance | 01-7F() | E63>R〜E=R〜E<R63 | - |
02,01,13, | xx | High Damp | 01-0A() | 0.1〜1.0 | - |
02,01,14, | xx | Feedback Level | 01-7F() | -63〜+63 | - |
REVERB : CANYON†
限りなく広がる幻想的な音の世界をイメージしたものです。
アドレス | MSB,LSB | - | データ(xxに入る部分) | - | - |
02,01,00, | 12,00 | Reverb Type | - | - | - |
02,01,02, | xx | Reverb Time | 00-45(3B) | 0.3〜30.0s | Table #4 |
02,01,03, | xx | Diffusion | 00-0A(06) | 0〜10 | - |
02,01,04, | xx | Initial Delay | 00-3F(3F) | 0.1〜99.3ms | Table #5 |
02,01,05, | xx | HPF Cutoff | 00-34(00) | Thru〜8.0kHz | Table #3 |
02,01,06, | xx | LPF Cutoff | 22-3C(2D) | 1.0k〜Thru | Table #3 |
02,01,07, | xx | Width | 00-25() | 0.5〜10.2ms | Table #11 |
02,01,08, | xx | Height | 00-49() | 0.5〜20.2ms | Table #11 |
02,01,09, | xx | Depth | 00-68() | 0.5〜30.2ms | Table #11 |
02,01,0A, | xx | Wall Vary | 00-1E() | 0-30 | - |
02,01,10, | xx | Rev Delay | 00-3F() | 0.1〜99.3ms | - |
02,01,11, | xx | Dencity | 00-04() | 0〜4 | - |
02,01,12, | xx | Er/Rev Balance | 01-7F() | E63>R〜E=R〜E<R63 | - |
02,01,13, | xx | High Damp | 01-0A() | 0.1〜1.0 | - |
02,01,14, | xx | Feedback Level | 01-7F() | -63〜+63 | - |
REVERB : BASEMENT†
若干のイニシャルディレイの後に、独特の響きを持ったリバーブです。
アドレス | MSB,LSB | - | データ(xxに入る部分) | - | - |
02,01,00, | 13,00 | Reverb Type | - | - | - |
02,01,02, | xx | Reverb Time | 00-45(03) | 0.3〜30.0s | Table #4 |
02,01,03, | xx | Diffusion | 00-0A(06) | 0〜10 | - |
02,01,04, | xx | Initial Delay | 00-3F(03) | 0.1〜99.3ms | Table #5 |
02,01,05, | xx | HPF Cutoff | 00-34(00) | Thru〜8.0kHz | Table #3 |
02,01,06, | xx | LPF Cutoff | 22-3C(22) | 1.0k〜Thru | Table #3 |
02,01,07, | xx | Width | 00-25() | 0.5〜10.2ms | Table #11 |
02,01,08, | xx | Height | 00-49() | 0.5〜20.2ms | Table #11 |
02,01,09, | xx | Depth | 00-68() | 0.5〜30.2ms | Table #11 |
02,01,0A, | xx | Wall Vary | 00-1E() | 0-30 | - |
02,01,10, | xx | Rev Delay | 00-3F() | 0.1〜99.3ms | - |
02,01,11, | xx | Dencity | 00-04() | 0〜4 | - |
02,01,12, | xx | Er/Rev Balance | 01-7F() | E63>R〜E=R〜E<R63 | - |
02,01,13, | xx | High Damp | 01-0A() | 0.1〜1.0 | - |
02,01,14, | xx | Feedback Level | 01-7F() | -63〜+63 | - |
Table†
Table #3†
EQ Frequency (Hz)
Data | Value | | Data | Value |
00 | THRU(20) | | 1F | 700 |
01 | 22 | | 20 | 800 |
02 | 25 | | 21 | 900 |
03 | 28 | | 22 | 1.0k |
04 | 32 | | 23 | 1.1k |
05 | 36 | | 24 | 1.2k |
06 | 40 | | 25 | 1.4k |
07 | 45 | | 26 | 1.6k |
08 | 50 | | 27 | 1.8k |
09 | 56 | | 28 | 2.0k |
0A | 63 | | 29 | 2.2k |
0B | 70 | | 2A | 2.5k |
0C | 80 | | 2B | 2.8k |
0D | 90 | | 2C | 3.2k |
0E | 100 | | 2D | 3.6k |
0F | 110 | | 2E | 4.0k |
10 | 125 | | 2F | 4.5k |
11 | 140 | | 30 | 5.0k |
12 | 160 | | 31 | 5.6k |
13 | 180 | | 32 | 6.3k |
14 | 200 | | 33 | 7.0k |
15 | 225 | | 34 | 8.0k |
16 | 250 | | 35 | 9.0k |
17 | 280 | | 36 | 10.0k |
18 | 315 | | 37 | 11.0k |
19 | 355 | | 38 | 12.0k |
1A | 400 | | 39 | 14.0k |
1B | 450 | | 3A | 16.0k |
1C | 500 | | 3B | 18.0k |
1D | 560 | | 3C | THRU(20.0k) |
Table #4†
Reverb Time (s)
Data | Value | | Data | Value | | Data | Value |
00 | 0.3 | | 20 | 3.5 | | 40 | 17.0 |
01 | 0.4 | | 21 | 3.6 | | 41 | 18.0 |
02 | 0.5 | | 22 | 3.7 | | 42 | 19.0 |
03 | 0.6 | | 23 | 3.8 | | 43 | 20.0 |
04 | 0.7 | | 24 | 3.9 | | 44 | 25.0 |
05 | 0.8 | | 25 | 4.0 | | 45 | 30.0 |
06 | 0.9 | | 26 | 4.1 | | - | - |
07 | 1.0 | | 27 | 4.2 | | - | - |
08 | 1.1 | | 28 | 4.3 | | - | - |
09 | 1.2 | | 29 | 4.4 | | - | - |
0A | 1.3 | | 2A | 4.5 | | - | - |
0B | 1.4 | | 2B | 4.6 | | - | - |
0C | 1.5 | | 2C | 4.7 | | - | - |
0D | 1.6 | | 2D | 4.8 | | - | - |
0E | 1.7 | | 2E | 4.9 | | - | - |
0F | 1.8 | | 2F | 5.0 | | - | - |
10 | 1.9 | | 30 | 5.5 | | - | - |
11 | 2.0 | | 31 | 6.0 | | - | - |
12 | 2.1 | | 32 | 6.5 | | - | - |
13 | 2.2 | | 33 | 7.0 | | - | - |
14 | 2.3 | | 34 | 7.5 | | - | - |
15 | 2.4 | | 35 | 8.0 | | - | - |
16 | 2.5 | | 36 | 8.5 | | - | - |
17 | 2.6 | | 37 | 9.0 | | - | - |
18 | 2.7 | | 38 | 9.5 | | - | - |
19 | 2.8 | | 39 | 10.0 | | - | - |
1A | 2.9 | | 3A | 11.0 | | - | - |
1B | 3.0 | | 3B | 12.0 | | - | - |
1C | 3.1 | | 3C | 13.0 | | - | - |
1D | 3.2 | | 3D | 14.0 | | - | - |
1E | 3.3 | | 3E | 15.0 | | - | - |
1F | 3.4 | | 3F | 16.0 | | - | - |
Table #5†
Delay Time(200.0ms) (ms)
Data | Value | | Data | Value |
00 | 0.1 | | 20 | 50.5 |
01 | 1.7 | | 21 | 52.0 |
02 | 3.2 | | 22 | 53.6 |
03 | 4.8 | | 23 | 55.2 |
04 | 6.4 | | 24 | 56.8 |
05 | 8.0 | | 25 | 58.3 |
06 | 9.5 | | 26 | 59.9 |
07 | 11.1 | | 27 | 61.5 |
08 | 12.7 | | 28 | 63.1 |
09 | 14.3 | | 29 | 64.6 |
0A | 15.8 | | 2A | 66.2 |
0B | 17.4 | | 2B | 67.8 |
0C | 19.0 | | 2C | 69.4 |
0D | 20.6 | | 2D | 70.9 |
0E | 22.1 | | 2E | 72.5 |
0F | 23.7 | | 2F | 74.1 |
10 | 25.3 | | 30 | 75.7 |
11 | 26.9 | | 31 | 77.2 |
12 | 28.4 | | 32 | 78.8 |
13 | 30.0 | | 33 | 80.4 |
14 | 31.6 | | 34 | 81.9 |
15 | 33.2 | | 35 | 83.5 |
16 | 34.7 | | 36 | 85.1 |
17 | 36.3 | | 37 | 86.7 |
18 | 37.9 | | 38 | 88.2 |
19 | 39.5 | | 39 | 89.8 |
1A | 41.0 | | 3A | 91.4 |
1B | 42.6 | | 3B | 93.0 |
1C | 44.2 | | 3C | 94.5 |
1D | 45.7 | | 3D | 96.1 |
1E | 47.3 | | 3E | 97.7 |
1F | 48.9 | | 3F | 99.3 |
Table #11†
Reverb Width; Depth; Height
Data | Value | | Data | Value | | Data | Value | | Data | Value |
00 | 0.5 | | 20 | 8.8 | | 40 | 17.6 | | 60 | 27.5 |
01 | 0.8 | | 21 | 9.1 | | 41 | 17.9 | | 61 | 27.8 |
02 | 1.0 | | 22 | 9.4 | | 42 | 18.2 | | 62 | 28.1 |
03 | 1.3 | | 23 | 9.6 | | 43 | 18.5 | | 63 | 28.5 |
04 | 1.5 | | 24 | 9.9 | | 44 | 18.8 | | 64 | 28.8 |
05 | 1.8 | | 25 | 10.2 | | 45 | 19.1 | | 65 | 29.2 |
06 | 2.0 | | 26 | 10.4 | | 46 | 19.4 | | 66 | 29.5 |
07 | 2.3 | | 27 | 10.7 | | 47 | 19.7 | | 67 | 29.9 |
08 | 2.6 | | 28 | 11.0 | | 48 | 20.0 | | 68 | 30.2 |
09 | 2.8 | | 29 | 11.2 | | 49 | 20.2 | | - | - |
0A | 3.1 | | 2A | 11.5 | | 4A | 20.5 | | - | - |
0B | 3.3 | | 2B | 11.8 | | 4B | 20.8 | | - | - |
0C | 3.6 | | 2C | 12.1 | | 4C | 21.1 | | - | - |
0D | 3.9 | | 2D | 12.3 | | 4D | 21.4 | | - | - |
0E | 4.1 | | 2E | 12.6 | | 4E | 21.7 | | - | - |
0F | 4.4 | | 2F | 12.9 | | 4F | 22.0 | | - | - |
10 | 4.6 | | 30 | 13.1 | | 50 | 22.4 | | - | - |
11 | 4.9 | | 31 | 13.4 | | 51 | 22.7 | | - | - |
12 | 5.2 | | 32 | 13.7 | | 52 | 23.0 | | - | - |
13 | 5.4 | | 33 | 14.0 | | 53 | 23.3 | | - | - |
14 | 5.7 | | 34 | 14.2 | | 54 | 23.6 | | - | - |
15 | 5.9 | | 35 | 14.5 | | 55 | 23.9 | | - | - |
16 | 6.2 | | 36 | 14.8 | | 56 | 24.2 | | - | - |
17 | 6.5 | | 37 | 15.1 | | 57 | 24.5 | | - | - |
18 | 6.7 | | 38 | 15.4 | | 58 | 24.9 | | - | - |
19 | 7.0 | | 39 | 15.6 | | 59 | 25.2 | | - | - |
1A | 7.2 | | 3A | 15.9 | | 5A | 25.5 | | - | - |
1B | 7.5 | | 3B | 16.2 | | 5B | 25.8 | | - | - |
1C | 7.8 | | 3C | 16.5 | | 5C | 26.1 | | - | - |
1D | 8.0 | | 3D | 16.8 | | 5D | 26.5 | | - | - |
1E | 8.3 | | 3E | 17.1 | | 5E | 26.8 | | - | - |
1F | 8.6 | | 3F | 17.3 | | 5F | 27.1 | | - | - |
|