[[Tm Ctrl Delay]]


|値(16進数)|Deley Time2(ms)|
|00|200|
|01|205|
|02|210|
|03|215|
|04|220|
|05|225|
|06|230|
|07|235|
|08|240|
|09|245|
|0A|250|
|0B|255|
|0C|260|
|0D|265|
|0E|270|
|0F|275|
|10|280|
|11|285|
|12|290|
|13|295|
|14|300|
|15|305|
|16|310|
|17|315|
|18|320|
|19|325|
|1A|330|
|1B|335|
|1C|340|
|1D|345|
|1E|350|
|1F|355|
|20|360|
|21|365|
|22|370|
|23|375|
|24|380|
|25|385|
|26|390|
|27|395|
|28|400|
|29|405|
|2A|410|
|2B|415|
|2C|420|
|2D|425|
|2E|430|
|2F|435|
|30|440|
|31|445|
|32|450|
|33|455|
|34|460|
|35|465|
|36|470|
|37|475|
|38|480|
|39|485|
|3A|490|
|3B|495|
|3C|500|
|3D|505|
|3E|510|
|3F|515|
|40|520|
|41|525|
|42|530|
|43|535|
|44|540|
|45|545|
|46|550|
|47|555|
|48|560|
|49|565|
|4A|570|
|4B|575|
|4C|580|
|4D|585|
|4E|590|
|4F|595|
|50|600|
|51|610|
|52|620|
|53|630|
|54|640|
|55|650|
|56|660|
|57|670|
|58|680|
|59|690|
|5A|700|
|5B|710|
|5C|720|
|5D|730|
|5E|740|
|5F|750|
|60|760|
|61|770|
|62|780|
|63|790|
|64|800|
|65|810|
|66|820|
|67|830|
|68|840|
|69|850|
|6A|860|
|6B|870|
|6C|880|
|6D|890|
|6E|900|
|6F|910|
|70|920|
|71|930|
|72|940|
|73|950|
|74|960|
|75|970|
|76|980|
|77|990|
|78|1000|
|79|1000|
|7A|1000|
|7B|1000|
|7C|1000|
|7D|1000|
|7E|1000|
|7F|1000|
|値(16進数)|Deley Time2(ms)||値(16進数)|Deley Time2(ms)||値(16進数)|Deley Time2(ms)||値(16進数)|Deley Time2(ms)|
|00|200|    |20|360|     |40|520|     |60|760|
|01|205|    |21|365|     |41|525|     |61|770|
|02|210|    |22|370|     |42|530|     |62|780|
|03|215|    |23|375|     |43|535|     |63|790|
|04|220|    |24|380|     |44|540|     |64|800|
|05|225|    |25|385|     |45|545|     |65|810|
|06|230|    |26|390|     |46|550|     |66|820|
|07|235|    |27|395|     |47|555|     |67|830|
|08|240|    |28|400|     |48|560|     |68|840|
|09|245|    |29|405|     |49|565|     |69|850|
|0A|250|    |2A|410|     |4A|570|     |6A|860|
|0B|255|    |2B|415|     |4B|575|     |6B|870|
|0C|260|    |2C|420|     |4C|580|     |6C|880|
|0D|265|    |2D|425|     |4D|585|     |6D|890|
|0E|270|    |2E|430|     |4E|590|     |6E|900|
|0F|275|    |2F|435|     |4F|595|     |6F|910|
|10|280|    |30|440|     |50|600|     |70|920|
|11|285|    |31|445|     |51|610|     |71|930|
|12|290|    |32|450|     |52|620|     |72|940|
|13|295|    |33|455|     |53|630|     |73|950|
|14|300|    |34|460|     |54|640|     |74|960|
|15|305|    |35|465|     |55|650|     |75|970|
|16|310|    |36|470|     |56|660|     |76|980|
|17|315|    |37|475|     |57|670|     |77|990|
|18|320|    |38|480|     |58|680|     |78|1000|
|19|325|    |39|485|     |59|690|     |79|1000|
|1A|330|    |3A|490|     |5A|700|     |7A|1000|
|1B|335|    |3B|495|     |5B|710|     |7B|1000|
|1C|340|    |3C|500|     |5C|720|     |7C|1000|
|1D|345|    |3D|505|     |5D|730|     |7D|1000|
|1E|350|    |3E|510|     |5E|740|     |7E|1000|
|1F|355|    |3F|515|     |5F|750|     |7F|1000|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS