[[4 Tap Delay]]
3D Delay 4 Tap Delay 3 Tap Delay


|値(16進数)|Delay Time1(ms)|
|00|200|
|01|205|
|02|210|
|03|215|
|04|220|
|05|225|
|06|230|
|07|235|
|08|240|
|09|245|
|0A|250|
|0B|255|
|0C|260|
|0D|265|
|0E|270|
|0F|275|
|10|280|
|11|285|
|12|290|
|13|295|
|14|300|
|15|305|
|16|310|
|17|315|
|18|320|
|19|325|
|1A|330|
|1B|335|
|1C|340|
|1D|345|
|1E|350|
|1F|355|
|20|360|
|21|365|
|22|370|
|23|375|
|24|380|
|25|385|
|26|390|
|27|395|
|28|400|
|29|405|
|2A|410|
|2B|415|
|2C|420|
|2D|425|
|2E|430|
|2F|435|
|30|440|
|31|445|
|32|450|
|33|455|
|34|460|
|35|465|
|36|470|
|37|475|
|38|480|
|39|485|
|3A|490|
|3B|495|
|3C|500|
|3D|505|
|3E|510|
|3F|515|
|40|520|
|41|525|
|42|530|
|43|535|
|44|540|
|45|545|
|46|550|
|47|560|
|48|570|
|49|580|
|4A|590|
|4B|600|
|4C|610|
|4D|620|
|4E|630|
|4F|640|
|50|650|
|51|660|
|52|670|
|53|680|
|54|690|
|55|700|
|56|710|
|57|720|
|58|730|
|59|740|
|5A|750|
|5B|760|
|5C|770|
|5D|780|
|5E|790|
|5F|800|
|60|810|
|61|820|
|62|830|
|63|840|
|64|850|
|65|860|
|66|870|
|67|880|
|68|890|
|69|900|
|6A|910|
|6B|920|
|6C|930|
|6D|940|
|6E|950|
|6F|960|
|70|970|
|71|980|
|72|990|
|73|1000|
|74|--|
|75|--|
|76|--|
|77|--|
|78|--|
|79|--|
|7A|--|
|7B|--|
|7C|--|
|7D|--|
|7E|--|
|7F|--|
|値(16進数)|Delay Time1(ms)||値(16進数)|Delay Time1(ms)||値(16進数)|Delay Time1(ms)||値(16進数)|Delay Time1(ms)|h
|00|200|    |20|360|    |40|520|    |60|810|
|01|205|    |21|365|    |41|525|    |61|820|
|02|210|    |22|370|    |42|530|    |62|830|
|03|215|    |23|375|    |43|535|    |63|840|
|04|220|    |24|380|    |44|540|    |64|850|
|05|225|    |25|385|    |45|545|    |65|860|
|06|230|    |26|390|    |46|550|    |66|870|
|07|235|    |27|395|    |47|560|    |67|880|
|08|240|    |28|400|    |48|570|    |68|890|
|09|245|    |29|405|    |49|580|    |69|900|
|0A|250|    |2A|410|    |4A|590|    |6A|910|
|0B|255|    |2B|415|    |4B|600|    |6B|920|
|0C|260|    |2C|420|    |4C|610|    |6C|930|
|0D|265|    |2D|425|    |4D|620|    |6D|940|
|0E|270|    |2E|430|    |4E|630|    |6E|950|
|0F|275|    |2F|435|    |4F|640|    |6F|960|
|10|280|    |30|440|    |50|650|    |70|970|
|11|285|    |31|445|    |51|660|    |71|980|
|12|290|    |32|450|    |52|670|    |72|990|
|13|295|    |33|455|    |53|680|    |73|1000|
|14|300|    |34|460|    |54|690|    |74|--|
|15|305|    |35|465|    |55|700|    |75|--|
|16|310|    |36|470|    |56|710|    |76|--|
|17|315|    |37|475|    |57|720|    |77|--|
|18|320|    |38|480|    |58|730|    |78|--|
|19|325|    |39|485|    |59|740|    |79|--|
|1A|330|    |3A|490|    |5A|750|    |7A|--|
|1B|335|    |3B|495|    |5B|760|    |7B|--|
|1C|340|    |3C|500|    |5C|770|    |7C|--|
|1D|345|    |3D|505|    |5D|780|    |7D|--|
|1E|350|    |3E|510|    |5E|790|    |7E|--|
|1F|355|    |3F|515|    |5F|800|    |7F|--|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS