[[SC-8850]]

[[SC-88]]特有の音色配列のこと。

*SC-88マップインストゥルメント一覧表 [#k9ba6b56]
**ピアノ [#d087b769]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|001|Piano1|
|008|~|Piano 1w|
|016|~|Europian Pf|
|000|002|Piano 2|
|008|~|Piano 2w|
|000|003|Piano 3|
|001|~|EG+Rhodes 1|
|002|~|EG+Rhodes 2|
|008|~|Piano 3w|
|000|004|Honky-tonk|
|008|~|Honky-tonk 2|
|000|005|E.Piano 1|
|008|~|St.Soft EP|
|016|~|FM+SA EP|
|024|~|60's E.Piano|
|025|~|Hard Rhodes|
|026|~|Mellow Rhodes|
|000|006|E.Piano 2|
|008|~|Detuned EP2|
|016|~|St.FM EP|
|024|~|Hard FM EP|
|000|007|Harpsichord|
|001|~|Harpsichord2|
|008|~|Coupled Hps.|
|016|~|Harpsi.w|
|024|~|Harpsi.o|
|000|008|Clav.|

**クロマチック・パーカッション [#c0a10ca5]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|009|Celesta|
|000|010|Glocken Spiel|
|000|011|Music Box|
|000|012|Vibraphone|
|001|~|Pop Vibe.|
|008|~|Vib.w|
|000|013|Marimba|
|008|~|Marimba w|
|016|~|Barafon|
|017|~|Barafon 2|
|024|~|Log drum|
|000|014|Xylophone|
|000|015|Tubular-ball|
|008|~|Church Bell|
|009|~|Carillon|
|000|016|Santur|
|001|~|Santur2|
|008|~|Cimbalom|


**オルガン [#q34fdcec]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|017|Organ 1|
|001|~|Organ 101|
|007|~|Trem. Organ|
|008|~|Organ o|
|012|~|60's Organ 1|
|017|~|60's Organ 2|
|018|~|60's Organ 3|
|024|~|Cheese Organ|
|032|~|Organ 4|
|033|~|Even Bar|
|040|~|Organ Bass|
|000|018|Organ 2|
|001|~|Organ 201|
|008|~|Detuned Or.2|
|032|~|Organ 5|
|000|019|Organ 3|
|008|~|Rotary Org.|
|016|~|Rotary Org. S|
|024|~|Rotary Org.F|
|000|020|Church Org.1|
|008|~|Church Org.2|
|016|~|Church Org.3|
|024|~|Organ Flute|
|032|~|Trem. Flute|
|000|021|Read Organ|
|000|022|Accordion Fr|
|008|~|Accordion It|
|000|023|Harmonica|
|001|~|Harmonica 2|
|000|024|Bandoneon|


**ギター [#q394e518]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|025|Nylon-str.Gt|
|008|~|Ukulele|
|016|~|Nylon Gt.o|
|024|~|Velo Harmnix|
|032|~|Nylon Gt.2|
|040|~|Lequint Gt.|
|000|026|Steel-str.Gt.|
|008|~|12-str.Gt.|
|009|~|Nylon+Steel|
|016|~|Mandolin|
|032|~|Steel Gt.2|
|000|027|Jazz Gt.|
|001|~|Mellow Gt.|
|008|~|Pedal Steel|
|000|028|Clean Gt.|
|008|~|Chorus Gt.|
|000|029|Muted Gt.|
|001|~|Muted Dis.Gt|
|008|~|Funk Pop|
|016|~|Funk Gt.2|
|000|030|Overdrive Gt.|
|000|031|Distortion Gt|
|001|~|Dist. Gt2:|
|002|~|Dazed Guitar|
|008|~|Feedback Gt.|
|009|~|Feedback Gt2|
|016|~|Power Guitar|
|017|~|Power Gt.2|
|018|~|5th Dist.|
|024|~|Rock Rhythm|
|025|~|Rock Rhythm2|
|026|~|Dist Rtm GTR|
|000|032|Gt.Harmonics|
|008|~|Gt.Feedback|
|016|~|Ac. Gt. Harmonx|


**ベース [#h00b364b]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|033|Acoustic Bs.|
|000|034|Fingered Bs.|
|001|~|Fingerd Bs2|
|002|~|Jazz Bass|
|000|035|Picked Bass|
|008|~|Muted Pick Bs|
|000|036|Fretless Bs.|
|001|~|Fretless Bs2|
|002|~|Fretless Bs3|
|003|~|Fretless Bs4|
|004|~|Syn Fretless|
|000|037|Slap Bass1|
|008|~|Reso Slap|
|000|038|Slap Bass 2|
|000|039|Synth Bass 1|
|001|~|Synth Bass 101|
|008|~|Acid Bass|
|009|~|TB-303 Bass|
|010|~|Tekno Bass|
|016|~|Reso SH Bass|
|000|040|Synth Bass 2|
|001|~|Synth Bass 201|
|002|~|Modular Bass|
|003|~|Seq Bass|
|008|~|Beef FM Bass|
|009|~|X Wire Bass|
|016|~|Rubber Bass|
|017|~|SH101 Bass 1|
|018|~|SH101 Bass 2|
|019|~|Smooth Bass|


**ストリングス/オーケストラ [#fe1c2d08]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|041|Violin:|
|008|~|Slow Violin|
|000|042|Viola:|
|000|043|Cello:|
|000|044|Contrabass|
|000|045|Tremolo Str|
|008|~|Slow Tremolo|
|009|~|Suspense Str|
|000|046|Pizz.Str.|
|000|047|Harp|
|000|048|Timpani|


**アンサンブル [#c83590ee]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|049|Strings|
|001|~|Strings 2|
|008|~|Orchestra|
|009|~|Orchestra 2|
|010|~|Tremolo Orch|
|011|~|Choir Str|
|016|~|St.Strings|
|024|~|Velo Strings|
|000|050|Slow Strings|
|001|~|Slow Strings 2|
|008|~|Legato Str.|
|009|~|Warm Strings|
|010|~|St.Slow Str|
|000|051|Syn.Strings1|
|001|~|OB Strings|
|008|~|Syn.Strings3|
|000|052|Syn.Strings2|
|000|053|Choir Aahs|
|008|~|St.Choir Aahs|
|009|~|Mello Choir|
|032|~|Chorus Aahs 2|
|000|054|Voice Oohs|
|000|055|Syn Vox|
|008|~|Syn.Voice|
|000|056|Orchestra Hit|
|008|~|Impact Hit|
|009|~|Philly Hit|
|010|~|Double Hit|
|016|~|Lo Fi Rave|


**ブラス [#cfefdb2f]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|057|Trumpet|
|001|~|Trumpet 2|
|008|~|Flugel Horn|
|024|~|Bright Tp.|
|025|~|Warm Tp.|
|000|058|Trombone|
|001|~|Trombone 2|
|000|059|Tuba|
|001|~|Tuba 2|
|000|060|Muted Trumpet|
|000|061|French Horns|
|001|~|Fr.Horn 2|
|008|~|F.Hrn Slow:|
|016|~|Horn Orch|
|000|062|Brass 1|
|008|~|Brass 2|
|016|~|Brass Fall|
|000|063|Synth Brass1|
|001|~|Poly Brass|
|008|~|Syn.Brass 3|
|009|~|Quack Brass|
|016|~|Octave Brass|
|000|064|Synth Brass2|
|001|~|Soft Brass|
|008|~|Syn Brass 4|
|016|~|Velo Brass 1|
|017|~|Velo brass 2|


**リード [#zdde1fd3]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|065|Soprano Sax|
|000|066|Alt Sax|
|008|~|Hyper Alto|
|000|067|Tenor Sax|
|008|~|Breathy Tnr.|
|000|068|Baritone Sax|
|000|069|Oboe|
|000|070|English Horn|
|000|071|Bassoon|
|000|072|Clarinet|
|008|~|Bs Clarinet|


**パイプ [#f12f887e]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|073|Piccolo|
|000|073|Flute|
|000|075|Recorder|
|000|076|Pan Flute|
|008|~|Kawala|
|000|077|Bottle Blow|
|000|078|Shakuhachi|
|000|079|Whistle|
|000|080|Ocarina|


**シンセ・リード [#z180d705]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|081|Square Wave|
|001|~|MG Square|
|002|~|Hollow Mini|
|003|~|Mellow FM|
|004|~|CC Solo|
|005|~|Shmoog|
|006|~|LM Square|
|008|~|Sine Wave|
|000|082|Saw Wave|
|001|~|Saw|
|002|~|Pulse Saw|
|003|~|Feline GR|
|004|~|Big Lead|
|005|~|Velo Lead|
|006|~|GR-300|
|007|~|LA Saw|
|008|~|Doctor Solo|
|016|~|Waspy Synth|
|000|083|Syn.Calliope|
|001|~|Vent Synth|
|002|~|Pure Pan Lead|
|000|084|Chiffer Lead|
|000|085|Charang|
|008|~|Dist.Lead|
|000|086|Solo Vox|
|000|087|5th Saw Wave|
|001|~|Big Fives|
|000|088|Bass & Lead|
|001|~|Big & Raw|
|002|~|Fat & Perky|



**シンセ・パッドなど [#y471ae94]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|089|Fantasia|
|001|~|Fantasia 2|
|000|090|Warm Pad|
|001|~|Thick Matrix|
|002|~|Horm Pad|
|003|~|Rotary Strng|
|004|~|Soft Pad|
|000|091|Polysynth|
|001|~|80's Polysyn|
|000|092|Space Voice|
|001|~|Heaven 2|
|000|093|Bowed Glass|
|000|094|Metal Pad|
|001|~|Tine Pad|
|002|~|Panner Pad|
|000|095|Halo Pad|
|000|096|Sweep Pad|
|001|~|Polar Pad|
|008|~|Converge|
|009|~|Shwimmer|
|010|~|Celestial Pd|


**シンセ・SFX [#h9de55e3]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|097|Ice Rain|
|001|~|Harmo Rain|
|002|~|African wood|
|008|~|Clavi Pad|
|000|098|Soundtrack|
|001|~|Ancestral|
|002|~|Prologue|
|008|~|Rave|
|000|099|Crystal|
|001|~|Syn Mallet|
|002|~|Soft Crystal|
|003|~|Round Glock|
|004|~|Loud Glock|
|005|~|Glocken Chime|
|006|~|Clear Bells|
|007|~|Christmas Bel|
|008|~|Vibra Bells|
|009|~|Digi Bells|
|016|~|Choral Bells|
|017|~|Air Bells|
|018|~|Bell Harp|
|019|~|Gamelinba|
|000|100|Atmosphore|
|001|~|Warm Atmos|
|002|~|Nylon Harp|
|003|~|Harpvox|
|004|~|Hollow Releas|
|005|~|Nylon+Rhodes|
|006|~|Ambient Pad|
|000|101|Braghtness|
|000|102|Goblin|
|001|~|Goblinson|
|002|~|50's Sci-Fi|
|000|103|Echo Drops|
|001|~|Echo Bell|
|002|~|Echo Pan|
|003|~|Echo Pan 2|
|004|~|Big Panner|
|005|~|Reso Panner|
|006|~|Water Piano|
|000|104|Star Theme|
|001|~|Star Theme 2|


**エスニックなど [#kba83645]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|105|Sitar|
|001|~|Sitar 2|
|002|~|Detune Sitar|
|008|~|Tambra|
|016|~|Tamboura|
|000|106|Banjo|
|001|~|Muted Banjo|
|008|~|Rabab|
|016|~|Gopichant|
|024|~|Oud|
|000|107|Shamisen|
|001|~|Tsugaru|
|000|108|Koto|
|008|~|Taisho Koto|
|016|~|Kanoon|
|000|109|Kalimba|
|000|110|Bagpipe|
|000|111|Fiddle|
|000|112|Ghanai|
|001|~|Shanai 2|
|008|~|Pungi|
|016|~|Huchiriki|



**パーカッシブ [#u4c8112b]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|113|Tinkle Bell|
|008|~|Bonang|
|009|~|Gender|
|010|~|Gamelan Gong|
|011|~|St.Gamelan|
|016|~|RAMA Cymbal|
|000|114|Agogo|
|008|~|Atarigane|
|000|115|Steel Drums|
|000|116|Woodblock|
|008|~|Castanets|
|000|117|Taiko|
|008|~|Concert BD|
|000|118|Melo.Tom 1|
|001|~|Real Tom|
|008|~|Melo. Tom2|
|009|~|Rock Tom|
|000|119|Synth Drum|
|008|~|808 Tom|
|009|~|Elec Perc|
|000|120|Reverse Cym|
|001|~|Reverse Cym2|
|008|~|Rev.Snare 1|
|009|~|Rev.Snare 2|
|016|~|Rev.Kick1|
|017|~|Rev.ConBD|
|024|~|Rev.Tom1|
|025|~|Rev.Tom2|


**SFX [#b87d2f5c]
|Bank Select MSB|P|名称|h
|000|121|Gt.Fret Noise|
|001|~|Gt.Cut Noise|
|002|~|String Slap|
|003|~|Gt.Cut Noise2|
|004|~|Dist. Cut Noiz|
|005|~|Base Slide|
|006|~|Pick Scrape|
|000|122|Breath Noise|
|001|~|Fl.Key Click|
|000|123|Seashore|
|001|~|Rain|
|002|~|Thunder|
|003|~|Wind|
|004|~|Stream|
|005|~|Bubble|
|000|124|Bird|
|001|~|Dog|
|002|~|Horse Gallop|
|003|~|Bird 2|
|004|~|Kitty|
|005|~|Growl|
|000|125|Telephone 1|
|001|~|Telephone 2|
|002|~|Door Creaking|
|003|~|Door|
|004|~|Scratch|
|005|~|Wind Chimes|
|007|~|Scratch 2|
|000|126|Helicopter|
|001|~|Car-Engine|
|002|~|Car-Stop|
|003|~|Car-Pass|
|004|~|Car-Crash|
|005|~|Siren|
|006|~|Train|
|007|~|Jetplane|
|008|~|Starship|
|009|~|Burst Noise|
|000|127|Applause|
|001|~|Laughing|
|002|~|Screaming|
|003|~|Punch|
|004|~|Heart Beat|
|005|~|Flltstaps|
|006|~|Applause 2|
|000|128|Gun Shot|
|001|~|Machine Gun|
|002|~|Lasergun|
|003|~|Explosion|



*SC-88マップドラムセット一覧表 [#b087a071]

|PC|マップ名|PC|マップ名|h
|001|STANDARD 1|041|BRUSH|
|002|STANDARD 2|042| |
|003| |043| |
|009|ROOM|049|ORCHESTRA|
|010| |050|ETHNIC|
|011| |051|KICK & SNARE|
|012| |052| |
|013| |053| |
|014| |054| |
|017|POWER|055| |
|025|ELECTRONIC|056| |
|026|TR-808|057|SFX|
|027|DANCE|058|RHYTHM FX|
|028| |059| |
|029| |060| |
|030| |061| |
|031| |062| |
|033|JAZZ|063| |
|034| | | |


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS