Rohdes Multi Cho/Delay FL/Delay Cho/Flanger Cho→Flanger FL→Delay Cho→Delay EH→Flanger EH→Chorus DS→Flanger DS→Chorus OD→Flanger OD→Chorus Fb P.Shifter 2 Pitch Shifter Gate Revarb Revarb 3D Chorus Space D Stereo Chorus Tremolo Chorus Hexa Chorus Step Flanger Stereo Flanger
#author("2018-01-08T01:51:21+00:00","","")
Rohdes Multi Cho/Delay FL/Delay Cho/Flanger Cho→Flanger FL→Delay Cho→Delay EH→Flanger EH→Chorus DS→Flanger DS→Chorus OD→Flanger OD→Chorus Fb P.Shifter 2 Pitch Shifter Gate Reverb Reverb 3D Chorus Space D Stereo Chorus Tremolo Chorus Hexa Chorus Step Flanger Stereo Flanger

|値(16進数)|Pre Delay Time(ms)||値(16進数)|Pre Delay Time(ms)||値(16進数)|Pre Delay Time(ms)||値(16進数)|Pre Delay Time(ms)|h
|00|0.0|    |20|3.2|    |40|14|    |60|46|
|01|0.1|    |21|3.3|    |41|15|    |61|47|
|02|0.2|    |22|3.4|    |42|16|    |62|48|
|03|0.3|    |23|3.5|    |43|17|    |63|49|
|04|0.4|    |24|3.6|    |44|18|    |64|50|
|05|0.5|    |25|3.7|    |45|19|    |65|52|
|06|0.6|    |26|3.8|    |46|20|    |66|54|
|07|0.7|    |27|3.9|    |47|21|    |67|56|
|08|0.8|    |28|3.0|    |48|22|    |68|58|
|09|0.9|    |29|4.1|    |49|23|    |69|60|
|0A|1.0|    |2A|4.2|    |4A|24|    |6A|62|
|0B|1.1|    |2B|4.3|    |4B|25|    |6B|64|
|0C|1.2|    |2C|4.4|    |4C|26|    |6C|66|
|0D|1.3|    |2D|4.5|    |4D|27|    |6D|68|
|0E|1.4|    |2E|4.6|    |4E|28|    |6E|70|
|0F|1.5|    |2F|4.7|    |4F|29|    |6F|72|
|10|1.6|    |30|4.8|    |50|30|    |70|74|
|11|1.7|    |31|4.9|    |51|31|    |71|76|
|12|1.8|    |32|5.0|    |52|32|    |72|78|
|13|1.9|    |33|5.5|    |53|33|    |73|80|
|14|2.0|    |34|6.0|    |54|34|    |74|82|
|15|2.1|    |35|6.5|    |55|35|    |75|84|
|16|2.2|    |36|7.0|    |56|36|    |76|86|
|17|2.3|    |37|7.5|    |57|37|    |77|88|
|18|2.4|    |38|8.0|    |58|38|    |78|90|
|19|2.5|    |39|8.5|    |59|39|    |79|92|
|1A|2.6|    |3A|9.0|    |5A|40|    |7A|94|
|1B|2.7|    |3B|9.5|    |5B|41|    |7B|96|
|1C|2.8|    |3C|10|     |5C|42|    |7C|98|
|1D|2.9|    |3D|11|     |5D|43|    |7D|100|
|1E|3.0|    |3E|12|     |5E|44|    |7E|100|
|1F|3.1|    |3F|13|     |5F|45|    |7F|100|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS