[[Keyboard Mutil]]


|値(16進数)|Rate2(Hz)||値(16進数)|Rate2(Hz)||値(16進数)|Rate2(Hz)||値(16進数)|Rate2(Hz)|
|00|0.05|    |20|1.65|     |40|3.25|    |60|4.85|
|01|0.10|    |21|1.70|     |41|3.30|    |61|4.95|
|02|0.15|    |22|1.75|     |42|3.35|    |62|4.95|
|03|0.20|    |23|1.80|     |43|3.40|    |63|5.00|
|04|0.25|    |24|1.85|     |44|3.45|    |64|5.05|
|05|0.30|    |25|1.90|     |45|3.50|    |65|5.10|
|06|0.35|    |26|1.95|     |46|3.55|    |66|5.15|
|07|0.40|    |27|2.00|     |47|3.60|    |67|5.20|
|08|0.45|    |28|2.05|     |48|3.65|    |68|5.25|
|09|0.50|    |29|2.10|     |49|3.70|    |69|5.30|
|0A|0.55|    |2A|2.15|     |4A|3.75|    |6A|5.35|
|0B|0.60|    |2B|2.20|     |4B|3.80|    |6B|5.40|
|0C|0.65|    |2C|2.25|     |4C|3.85|    |6C|5.45|
|0D|0.70|    |2D|2.30|     |4D|3.90|    |6D|5.50|
|0E|0.75|    |2E|2.35|     |4E|3.95|    |6E|5.55|
|0F|0.80|    |2F|2.40|     |4F|4.00|    |6F|5.60|
|10|0.85|    |30|2.45|     |50|4.05|    |70|5.65|
|11|0.90|    |31|2.50|     |51|4.10|    |71|5.75|
|12|0.95|    |32|2.55|     |52|4.15|    |72|5.75|
|13|1.00|    |33|2.60|     |53|4.20|    |73|5.85|
|14|1.05|    |34|2.65|     |54|4.25|    |74|5.85|
|15|1.10|    |35|2.70|     |55|4.30|    |75|5.95|
|16|1.15|    |36|2.75|     |56|4.35|    |76|5.95|
|17|1.20|    |37|2.80|     |57|4.40|    |77|6.00|
|18|1.25|    |38|2.85|     |58|4.45|    |78|6.05|
|19|1.30|    |39|2.90|     |59|4.50|    |79|6.10|
|1A|1.35|    |3A|2.95|     |5A|4.55|    |7A|6.15|
|1B|1.40|    |3B|3.00|     |5B|4.60|    |7B|6.20|
|1C|1.45|    |3C|3.05|     |5C|4.65|    |7C|6.25|
|1D|1.50|    |3D|3.10|     |5D|4.70|    |7D|6.30|
|1E|1.55|    |3E|3.15|     |5E|4.75|    |7E|6.35|
|1F|1.60|    |3F|3.20|     |5F|4.80|    |7F|6.40|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS