[[Phaser]]

|値(16進数)|Rate1(Hz)|
|00|0.05|
|01|0.10|
|02|0.15|
|03|0.20|
|04|0.25|
|05|0.30|
|06|0.35|
|07|0.40|
|08|0.45|
|09|0.50|
|0A|0.55|
|0B|0.60|
|0C|0.65|
|0D|0.70|
|0E|0.75|
|0F|0.80|
|10|0.85|
|11|0.90|
|12|0.95|
|13|1.00|
|14|1.05|
|15|1.10|
|16|1.15|
|17|1.20|
|18|1.25|
|19|1.30|
|1A|1.35|
|1B|1.40|
|1C|1.45|
|1D|1.50|
|1E|1.55|
|1F|1.60|
|20|1.65|
|21|1.70|
|22|1.75|
|23|1.80|
|24|1.85|
|25|1.90|
|26|1.95|
|27|2.00|
|28|2.05|
|29|2.10|
|2A|2.15|
|2B|2.20|
|2C|2.25|
|2D|2.30|
|2E|2.35|
|2F|2.40|
|30|2.45|
|31|2.50|
|32|2.55|
|33|2.60|
|34|2.65|
|35|2.70|
|36|2.75|
|37|2.80|
|38|2.85|
|39|2.90|
|3A|2.95|
|3B|3.00|
|3C|3.05|
|3D|3.10|
|3E|3.15|
|3F|3.20|
|40|3.25|
|41|3.30|
|42|3.35|
|43|3.40|
|44|3.45|
|45|3.50|
|46|3.55|
|47|3.60|
|48|3.65|
|49|3.70|
|4A|3.75|
|4B|3.80|
|4C|3.85|
|4D|3.90|
|4E|3.95|
|4F|4.00|
|50|4.05|
|51|4.10|
|52|4.15|
|53|4.20|
|54|4.25|
|55|4.30|
|56|4.35|
|57|4.40|
|58|4.45|
|59|4.50|
|5A|4.55|
|5B|4.60|
|5C|4.65|
|5D|4.70|
|5E|4.75|
|5F|4.80|
|60|4.85|
|61|4.90|
|62|4.95|
|63|5.00|
|64|5.10|
|65|5.20|
|66|5.30|
|67|5.40|
|68|5.50|
|69|5.60|
|6A|5.70|
|6B|5.80|
|6C|5.90|
|6D|6.00|
|6E|6.10|
|6F|6.20|
|70|6.30|
|71|6.40|
|72|6.50|
|73|6.60|
|74|6.70|
|75|6.80|
|76|6.90|
|77|7.00|
|78|7.50|
|79|8.00|
|7A|8.50|
|7B|9.00|
|7C|9.50|
|7D|10.00|
|7E|10.00|
|7F|10.00|
|値(16進数)|Rate1(Hz)||値(16進数)|Rate1(Hz)||値(16進数)|Rate1(Hz)||値(16進数)|Rate1(Hz)|
|00|0.05|     |20|1.65|     |40|3.25|     |60|4.85|
|01|0.10|     |21|1.70|     |41|3.30|     |61|4.90|
|02|0.15|     |22|1.75|     |42|3.35|     |62|4.95|
|03|0.20|     |23|1.80|     |43|3.40|     |63|5.00|
|04|0.25|     |24|1.85|     |44|3.45|     |64|5.10|
|05|0.30|     |25|1.90|     |45|3.50|     |65|5.20|
|06|0.35|     |26|1.95|     |46|3.55|     |66|5.30|
|07|0.40|     |27|2.00|     |47|3.60|     |67|5.40|
|08|0.45|     |28|2.05|     |48|3.65|     |68|5.50|
|09|0.50|     |29|2.10|     |49|3.70|     |69|5.60|
|0A|0.55|     |2A|2.15|     |4A|3.75|     |6A|5.70|
|0B|0.60|     |2B|2.20|     |4B|3.80|     |6B|5.80|
|0C|0.65|     |2C|2.25|     |4C|3.85|     |6C|5.90|
|0D|0.70|     |2D|2.30|     |4D|3.90|     |6D|6.00|
|0E|0.75|     |2E|2.35|     |4E|3.95|     |6E|6.10|
|0F|0.80|     |2F|2.40|     |4F|4.00|     |6F|6.20|
|10|0.85|     |30|2.45|     |50|4.05|     |70|6.30|
|11|0.90|     |31|2.50|     |51|4.10|     |71|6.40|
|12|0.95|     |32|2.55|     |52|4.15|     |72|6.50|
|13|1.00|     |33|2.60|     |53|4.20|     |73|6.60|
|14|1.05|     |34|2.65|     |54|4.25|     |74|6.70|
|15|1.10|     |35|2.70|     |55|4.30|     |75|6.80|
|16|1.15|     |36|2.75|     |56|4.35|     |76|6.90|
|17|1.20|     |37|2.80|     |57|4.40|     |77|7.00|
|18|1.25|     |38|2.85|     |58|4.45|     |78|7.50|
|19|1.30|     |39|2.90|     |59|4.50|     |79|8.00|
|1A|1.35|     |3A|2.95|     |5A|4.55|     |7A|8.50|
|1B|1.40|     |3B|3.00|     |5B|4.60|     |7B|9.00|
|1C|1.45|     |3C|3.05|     |5C|4.65|     |7C|9.50|
|1D|1.50|     |3D|3.10|     |5D|4.70|     |7D|10.00|
|1E|1.55|     |3E|3.15|     |5E|4.75|     |7E|10.00|
|1F|1.60|     |3F|3.20|     |5F|4.80|     |7F|10.00|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS