[[S-YXG50]]

*XGリセットをかける [#paa6a261]

 *DATA ""
 *DATA "43,10,4C,00,00,7E,00" ;XG Reset


以上です。~
これをMuseデータの先頭に挿入することでXG音源として動作します。
以下に示すシステムエフェクトやバリエーションエフェクトの設定はXGリセットをかけることが前提になります。

*XGリセット後の初期設定 [#v06e8fcc]
XGリセット後はMuseが標準的に出力しているメッセージを自力で送信する必要がある。これをしないとたとえば、U+10などと記述しても半音上がらないなどの不具合が出る。



*XG音色マップ(MU50) [#s5317a7e]

**ノーマルボイス [#r34419a1]

|プログラムナンバ(P)|MSB(X0=?)|LSB(X32=?)|音色名|h
|1|0|0|Grand Pno|
|~|~|1|Grnd PnoK|
|~|~|16|Mello GrP|
|~|~|40|Piano Str|
|~|~|41|Dream|
|~|64|0|Cutting Nz|
|2|0|0|Brite Pno|
|~|~|1|Brit PnoK|
|~|64|0|Cttng Nz2|
|3|0|0|E.Grand|
|~|~|1|El Gr PnoK|
|~|~|32|Det.CP80|
|~|~|40|El Gr Pno1|
|~|~|41|El Gr Pno2|
|4|0|0|Hnky Tonk|
|~|~|1|Hnky TnkK|
|~|64|0|Str Slap|
|5|0|0|E.Piano1|
|~|~|1|El.Pno1K|
|~|~|16|Mello EP1|
|~|~|32|Chor.EP1|
|~|~|40|Hard El.P|
|~|~|45|VX El.P1|
|~|~|64|60sEl.P|
|6|0|0|E.Piano2|
|~|~|1|El.Pno2K|
|~|~|32|Chor.EP2|
|~|~|33|DX Hard|
|~|~|34|DX Legend|
|~|~|40|DX Phase|
|~|~|41|DX+Analg|
|~|~|42|DX Koto EP|
|~|~|45|VX El.P2|
|7|0|0|Harpsi.|
|~|~|1|Harpsi.K|
|~|~|25|Harpsi.2|
|~|~|35|Harpsi.3|
|8|0|0|Clavi.|
|~|~|1|Clavi.K|
|~|~|27|Clavi Wah|
|~|~|64|Pulse Clv|
|~|~|65|Pierce Cl|
|9|0|0|Celesta|
|10|0|0|Glocken|
|11|0|0|Music Box|
|~|~|64|Orgel|
|12|0|0|Vibes|
|~|~|1|VibesK|
|~|~|45|Hard Vibe|
|13|0|0|Marimba|
|~|~|1|MarimbaK|
|~|~|64|Sine Mrmb|
|~|~|97|Balafon2|
|~|~|98|Log Drum|
|14|0|0|Xylophon|
|15|0|0|Tubulbel|
|~|~|96|Chrch Bel|
|~|~|97|Carillon|
|16|0|0|Dolcimer|
|~|~|35|Dulcimr2|
|~|~|96|Climbalom|
|~|~|97|Santur|
|17|0|0|Draw Orgn|
|~|~|32|Det Drw Or|
|~|~|33|60s Dr Or|
|~|~|34|60s Dr Or2|
|~|~|35|70s Dr Or1|
|~|~|36|Draw Org2|
|~|~|37|60s Dr Or3|
|~|~|38|Even Bar|
|~|~|40|16+2"2/3|
|~|~|64|Organ Be|
|~|~|65|70s Dr Or2|
|~|~|66|Cheez Org|
|~|~|67|Draw Org3|
|~|64|0|Fl.KClik|
|18|0|0|Perc Orgn|
|~|~|24|70s Pc Or1|
|~|~|32|Det Prc Or|
|~|~|33|Lite Org|
|~|~|37|Perc Org2|
|19|0|0|Rock Orgn|
|~|~|64|Rotary Or|
|~|~|65|Slo Rotar|
|~|~|66|Fst Rotar|
|20|0|0|Chrch Org|
|~|~|32|Chur Org3|
|~|~|35|Chur Org2|
|~|~|40|Notre Dam|
|~|~|64|Org Flute|
|~|~|65|Trm Org Fl|
|21|0|0|Reed Orgn|
|~|~|40|Puff Org|
|22|0|0|Accrdion|
|~|~|32|Accordlt|
|23|0|0|Harmnica|
|~|~|32|Harmo 2|
|24|0|0|Tamgo Acd|
|~|~|64|Tngo Acd2|
|25|0|0|Nylon Gtr|
|~|~|16|Nylon Gt2|
|~|~|25|Nylon Gt3|
|~|~|43|Vel Gt Hrm|
|~|~|96|Ukulele|
|26|0|0|Steel Gtr|
|~|~|16|Steel Gt2|
|~|~|35|12Str Gtr|
|~|~|40|Nyln&Stl|
|~|~|41|Ttl&Body|
|~|~|96|Mandolin|
|27|0|0|Jazz Gtr|
|~|~|18|Mello Gtr|
|~|~|32|Jazz Amp|
|28|0|0|Clean Gtr|
|~|~|32|Chorus Gt|
|29|0|0|Mute. Gtr|
|~|~|40|Funk Gtr1|
|~|~|41|Mute Stl G|
|~|~|43|Funk Gtr2|
|~|~|45|Jazz Man|
|30|0|0|Ovrdrive|
|~|~|43|Gt.Pinch|
|31|0|0|Dist.Gtr|
|~|~|40|Feedbk Gt|
|~|~|41|Feedbk Gt2|
|32|0|0|Gtr Harmo|
|~|~|65|Gt Feedbk|
|~|~|66|Gt Hromo2|
|33|0|0|Aco.Bass|
|~|~|40|Jazz Rthm|
|~|~|45|VX Uprght|
|~|64|0|Rain|
|34|0|0|Fngr Bass|
|~|~|18|Fingr Drk|
|~|~|27|Flange Ba|
|~|~|40|Ba&Dst EG|
|~|~|43|Fngr Slap|
|~|~|45|Fng Bass2|
|~|~|65|Mod Alem|
|~|64|0|Thunder|
|35|0|0|Pick Bass|
|~|~|28|Mute Pk Ba|
|~|64|0|Wind|
|36|0|0|Fretless|
|~|~|32|Fretles2|
|~|~|33|Fretles3|
|~|~|34|Fretles4|
|~|~|96|Syn Fretl|
|~|~|97|Smooth|
|~|64|0|Stream|
|37|0|0|Slap Bas1|
|~|~|27|Reso Slap|
|~|~|32|Punch Thm|
|~|64|0|Bubble|
|38|0|0|Slap Bas2|
|~|~|43|Velo Slap|
|~|64|0|Feed|
|39|0|0|Syn Bass1|
|~|~|18|Syn Ba1 Dk|
|~|~|20|Fast Res B|
|~|~|24|Acid Bass|
|~|~|35|Clv Bass|
|~|~|40|Tekno Ba|
|~|~|64|Oscar|
|~|~|65|Sqr Bass|
|~|~|66|Rubber Ba|
|~|~|96|Hammer|
|40|0|0|Syn Bass2|
|~|~|6|MelloSB1|
|~|~|12|Seq Bass|
|~|~|18|Clk Syn Ba|
|~|~|19|Syn Ba2 Dk|
|~|~|32|Smth Ba2|
|~|~|40|Modulr Ba|
|~|~|41|DX Bass|
|~|~|64|X Wire Ba|
|41|0|0|Violin|
|~|~|8|Slow Vin|
|42|0|0|Viola|
|43|0|0|Cello|
|44|0|0|Contrabs|
|45|0|0|Trem.Str|
|~|~|8|Slow Tr Str|
|~|~|40|Susp Str|
|46|0|0|Pizz.Str|
|47|0|0|Harp|
|~|~|40|Yang Chin|
|48|0|0|Timpani|
|49|0|0|Strings1|
|~|~|3|S.Strings|
|~|~|8|Slow Str|
|~|~|24|Arco Str|
|~|~|35|60s Strng|
|~|~|40|Orchstr|
|~|~|41|Orchstr2|
|~|~|42|Trem Orch|
|~|~|45|Velo Str|
|~|64|0|Dog|
|50|0|0|Strings2|
|~|~|3|S.Slw Str|
|~|~|8|Legato St|
|~|~|40|Warm Str|
|~|~|41|Kingdom|
|~|~|64|70s Str|
|~|~|65|Str Ens3|
|~|64|0|Horse|
|51|0|0|Syn.Str1|
|~|~|27|Reso Str|
|~|~|64|Syn Str4|
|~|~|65|SS Str|
|~|64|0|Bird2|
|52|0|0|Syn.Str2|
|53|0|0|Choir Aah|
|~|~|3|S.Choir|
|~|~|16|Ch.Aahs2|
|~|~|32|Mel Choir|
|~|~|40|Choir Str|
|54|0|0|Voice Ooh|
|55|0|0|Syn Voice|
|~|~|40|Syn Vox2|
|~|~|41|Choral|
|~|~|64|Ana Voice|
|~|64|0|Ghost|
|56|0|0|Orch. Hit|
|~|~|35|Orch Hit2|
|~|~|64|Impact|
|~|64|0|Maou|
|57|0|0|Trumpet|
|~|~|16|Trumpet2|
|~|~|17|Brite Trp|
|~|~|32|Warm Trp|
|58|0|0|Trombone|
|~|~|16|Trmbone2|
|59|0|0|Tuba|
|~|~|16|Tuba2|
|60|0|0|Mute.Trp|
|61|0|0|Fr.Horn|
|~|~|6|Fr Hr Solo|
|~|~|32|Fr Horn2|
|~|~|37|Horn Orch|
|62|0|0|Bras Sect|
|~|~|35|Tp&Tb Sec|
|~|~|40|Brss Sec2|
|~|~|41|Hi Brass|
|~|~|42|Mello Brs|
|63|0|0|Syn Bras1|
|~|~|12|Quack Br|
|~|~|20|Rez Syn Br|
|~|~|24|Poly Brss|
|~|~|27|Syn Bras3|
|~|~|32|Jump Brss|
|~|~|45|Ana Vel Br|
|~|~|65|Ana Brss1|
|64|0|0|Syn Bras2|
|~|~|18|Soft Brs|
|~|~|40|Syn Bras4|
|~|~|41|Chor Brss|
|~|~|45|Vel Bras2|
|~|~|64|Ana Brss2|
|65|0|0|Sprno Sax|
|~|64|0|Tel.Dial|
|66|0|0|Alto Sax|
|~|~|40|Sax Sect|
|~|~|43|Hypr Alto|
|~|64|0|Door Sqek|
|67|0|0|Tenor Sax|
|~|~|40|Brth Tn Sx|
|~|~|41|Soft Tenr|
|~|~|64|Tnr Sax2|
|~|64|0|Door Slam|
|68|0|0|Bari.Sax|
|~|64|0|Scratch|
|69|0|0|Oboe|
|~|64|0|Scratch2|
|70|0|0|Eng.Horn|
|~|64|0|Wind Chm|
|71|0|0|Bassoon|
|~|64|0|Telphon2|
|72|0|0|Clarinet|
|73|0|0|Piccolo|
|74|0|0|Flute|
|75|0|0|Recorder|
|76|0|0|Pan Flute|
|77|0|0|Bottle|
|78|0|0|Shakhchi|
|79|0|0|Whistle|
|80|0|0|Ocarina|
|81|0|0|Square Ld|
|~|~|6|Square 2|
|~|~|8|LM Square|
|~|~|18|Hollow|
|~|~|19|Shmoog|
|~|~|64|Mellow|
|~|~|65|Solo Sine|
|~|~|66|Sine Lead|
|~|64|0|Car Engin|
|82|0|0|Saw.Lead|
|~|~|6|Saw 2|
|~|~|8|Thick Saw|
|~|~|18|Dyna Saw|
|~|~|19|Digi Saw|
|~|~|20|Big Lead|
|~|~|24|Heavy Syn|
|~|~|25|Waspy Syn|
|~|~|40|Pulse Saw|
|~|~|41|Dr.Lead|
|~|~|45|Velo Lead|
|~|~|96|Seq Ans|
|~|64|0|Car Stop|
|83|0|0|Caliop Ld|
|~|~|65|Pure Pad|
|~|64|0|Car Pass|
|84|0|0|Chiff Ld|
|~|~|64|Rubby|
|~|64|0|Car Crash|
|85|0|0|Charan Ld|
|~|~|64|Dist Lead|
|~|~|65|Wire Lead|
|~|64|0|Siren|
|86|0|0|Voice Ld|
|~|~|24|Synth Aah|
|~|~|64|Vox Lead|
|~|64|0|Train|
|87|0|0|Fifth Ld|
|~|~|35|Big Five|
|~|64|0|Jetplane|
|88|0|0|Bass&Ld|
|~|~|16|Big&Low|
|~|~|64|Fat&Prky|
|~|~|65|Soft Wuri|
|~|64|0|Starship|
|89|0|0|New Age Pd|
|~|~|64|Fantasy2|
|~|64|0|Burst|
|90|0|0|Warm Pad|
|~|~|16|Thick Pad|
|~|~|17|Soft Pad|
|~|~|18|Sine Pad|
|~|~|64|Horn Pad|
|~|~|65|Rotar Str|
|~|64|0|Coaster|
|91|0|0|Poly Sy Pd|
|~|~|64|Poly Pd80|
|~|~|65|Click Pad|
|~|~|66|Ana Pad|
|~|~|67|Squar Pad|
|~|64|0|Sb Marine|
|92|0|0|Choir Pad|
|~|~|64|Heaven2|
|~|~|66|Itopia|
|~|~|67|Cc Pad|
|93|0|0|Bowed Pad|
|~|~|64|Glacier|
|~|~|65|Class Pad|
|94|0|0|Metal Pad|
|~|~|64|Tine Pad|
|~|~|65|Pan Pad|
|95|0|0|Halo Pad|
|96|0|0|Sweep Pad|
|~|~|20|Shwimmer|
|~|~|27|Converge|
|~|~|64|Polar Pad|
|~|~|66|Celsial|
|97|0|0|Rain|
|~|~|45|Clavi Pad|
|~|~|64|Hrmo Rain|
|~|~|65|Afrcn Wnd|
|~|~|66|Caribean|
|~|64|0|Laughing|
|98|0|0|Sound Trk|
|~|~|27|Prologue|
|~|~|64|Ancestri|
|~|64|0|Scream|
|99|0|0|Crystal|
|~|~|12|Syn Dr Cmp|
|~|~|14|Popcorn|
|~|~|18|Tiny Ball|
|~|~|35|Rnd Glock|
|~|~|40|Glock Chi|
|~|~|41|Clear Bel|
|~|~|42|Chor Bell|
|~|~|64|Syn Malet|
|~|~|65|Sft Cryst|
|~|~|66|Loud Glok|
|~|~|67|Xmas Bell|
|~|~|68|Vibe Bell|
|~|~|69|Digi Bell|
|~|~|70|Air Bells|
|~|~|71|Bell Harp|
|~|~|72|Gamelmba|
|~|64|0|Punch|
|100|0|0|Atmosphr|
|~|~|18|Warm Atms|
|~|~|19|Hollw Ris|
|~|~|40|Nylon EP|
|~|~|64|Nyln Harp|
|~|~|65|Harp Vox|
|~|~|66|Atmos Pad|
|~|~|67|Planet|
|~|64|0|Heart|
|101|0|0|Bright|
|~|~|64|Fanta Bel|
|~|~|96|Smokey|
|~|64|0|Foot Step|
|102|0|0|Goblins|
|~|~|64|Gob Syn|
|~|~|65|50s Sci Fi|
|~|~|66|Ring Pad|
|~|~|67|Ritual|
|~|~|68|To Heaven|
|~|~|70|Night|
|~|~|71|Glisten|
|~|~|96|Bel Choir|
|103|0|0|Echoes|
|~|~|8|Echo Pad2|
|~|~|14|Echo Pan|
|~|~|64|Eho Bell|
|~|~|65|Big Pen|
|~|~|66|Syn Piano|
|~|~|67|Creation|
|~|~|68|Stardust|
|~|~|69|Reso Pan|
|104|0|0|Sci-Fi|
|~|~|64|Starz|
|105|0|0|Sitar|
|~|~|32|Det Sitar|
|~|~|35|Sitar 2|
|~|~|96|Tambra|
|~|~|97|Tamboura|
|106|0|0|Banjo|
|~|~|28|Mute Bnjo|
|~|~|96|Rabab|
|~|~|97|Gopichnt|
|~|~|98|Oud|
|107|0|0|Shamisen|
|108|0|0|Koto|
|~|~|96|T.Koto|
|~|~|97|Kanoon|
|109|0|0|Kalimba|
|110|0|0|Bagpipe|
|111|0|0|Fiddle|
|112|0|0|Shanai|
|~|~|64|Shanai2|
|~|~|96|Pungi|
|~|~|97|Hichriki|
|113|0|0|Tnkl Bell|
|~|~|96|Bonang|
|~|~|97|Gender|
|~|~|98|Gamelan|
|~|~|99|S.Gamlan|
|~|~|100|Rama Cym|
|~|~|101|Asian Bel|
|~|64|0|Mchin Gun|
|114|0|0|Agogo|
|~|64|0|Laser Gun|
|115|0|0|Steel Drm|
|~|~|97|Gias Perc|
|~|~|98|Thai Bell|
|~|64|0|Xpiosion|
|116|0|0|Wood Blok|
|~|~|96|Castanet|
|~|64|0|Fire Work|
|117|0|0|Taiko Drm|
|~|~|96|Gr.Cassa|
|118|0|0|Melod Tom|
|~|~|64|Mel Tom2|
|~|~|65|Real Tom|
|~|~|66|Rock Tom|
|119|0|0|Syn.Drum|
|~|~|64|Ana Tom|
|~|~|65|Elec Perc|
|120|0|0|Rev Cymbl|
|121|0|0|Fret Noiz|
|122|0|0|Brth Noiz|
|123|0|0|Seashore|
|124|0|0|Tweet|
|125|0|0|Telphone|
|126|0|0|Helicptr|
|127|0|0|Applause|
|128|0|0|Gunshot|


*ドラムボイス [#q86050ca]
Bank Select LSB=000(X32=0)~
空欄はStandard Kitと同じ音が鳴る。~
−は音が鳴らない。

|>|>|Bank Select MSB (X0=?)|127|127|127|127|127|127|127|127|127|126|126|h
|>|>|Program (P?)|1|2|9|17|25|26|33|41|49|1|2|h
|note#|note(x0)|note(x1)|Standard Kit|Standard2 Kit|Room Kit|Rock Kit|Electro Kit|Analog Kit|Jazz Kit|Brush Kit|Classic Kit|SFX1|SFX2|h
|24|o1d|o1c|Seq Click H|||||||||-|-|
|25|o1d+|o1c+|Brush Tap|||||||||-|-|
|26|o1r|o1d|Brush Swiri L|||||||||-|-|
|27|o1r+|o1d+|Brush Slap|||||||||-|-|
|28|o1m|o1e|Brush Swiri H||||Reverse Cymbal|Reverse Cymbal||||-|-|
|29|o1f|o1f|Snare Roll|Snare Roll2||||||||-|-|
|30|o1f+|o1f+|Castanet||||Hi Q|Hi Q||||-|-|
|31|o1s|o1g|Snare L|Snare L 2||SD Rock M|Snare M|SD Rock H||Brush Slap L||-|-|
|32|o1s+|o1g+|Sticks|||||||||-|-|
|33|o1l|o1a|Bass Drum L|||Bass Drum M|Bass Drum H4|Bass Drum M|||Bass Drum L2|-|-|
|34|o1l+|o1a+|Open Rim Shot|Open Rim Shot2||||||||-|-|
|35|o1c|o1b|Bass Drum M|Bass Drum M2||Bass Drum H3|BD Rock|BD Analog L|||Gram Cassa|-|-|
|36|o2d|o2c|Bass Drum H|Bass Drum H2||BD Rock|BD Gate|BD Analog H|BD Jazz|BD Soft|Cran Cassa Mute|Guitar Cutting Noise|Dial Tone|
|37|o2d+|o2c+|Side Stick|||||Analog Side Stick||||Guitar Cutting Noise2|Door Creaking|
|38|o2r|o2d|Snare M|Snare M2|SD Room L|Sd Rock|SD Rock L|Analog Snare L||Brush Slap|Marching Sn M|-|Door Slam|
|39|o2r+|o2d+|Hand Clap|||||||||String Slap|Scratch|
|40|o2m|o2e|Snare H|Snare H2|SD Room H|SD Rock Rim|SD Rock H|Analog Snare H||Brush Tap|Marching Sn H|-|Scratch2|
|41|o2f|o2f|Floor Tom L||Room Tom1|Rock Tom1|E Tom1|Analog Tom1|Jazz Tom1|Brush Tom1|Jazz Tom1|-|Windchime|
|42|o2f+|o2f+|Hi-Hat Closed|||||Analog HH Closed 1||||-|Telephone Ring2|
|43|o2s|o2g|Flor Tom H||Room Tom2|Rock Tom2|E Tom2|Analog Tom2|Jazz Tom2|Brush Tom2|Jazz Tom2|-|-|
|44|o2s+|o2g+|Hi-Hat Pedal|||||Analog HH Closed2||||-|-|
|45|o2l|o2a|Low Tom||Room Tom3|Rock Tom3|E Tom3|Analog Tom3|Jazz Tom3|Brush Tom3|Jazz Tom3|-|-|
|46|o2l+|o2a+|Hi-Hat Open|||||Analog HH Open||||-|-|
|47|o2c|o2b|Mid Tom L||Room Tom4|Rock Tom4|E Tom4|Analog Tom4|Jazz Tom4|Brush Tom4|Jazz Tom4|-|-|
|48|o3d|o3c|Mid Tom H||Room Tom5|Rock Tom5|E Tom5|Analog Tom5|Jazz Tom5|Brush Tom5|Jazz Tom5|-|-|
|49|o3d+|o3c+|Crash Cymbal1|||||Analog Cymbal|||Hand Cym.Open L|-|-|
|50|o3r|o3d|High Tom||Room Tom6|Rock Tom6|E Tom6|Analog Tom6|Jazz Tom6|Brush Tom6|Jazz Tom6|-|-|
|51|o3r+|o3d+|Ride Cymbal1||||||||Hand Cym.Closed L|-|-|
|52|o3m|o3e|Chinese Cymbal|||||||||FL.Key Click|Engine Start|
|53|o3f|o3f|Ride Cymbal Cup|||||||||-|Tire Screech|
|54|o3f+|o3f+|Tambourine|||||||||-|Car Passing|
|55|o3s|o3g|Splash Cymbal|||||||||-|Crash|
|56|o3s+|o3g+|Cowbell|||||Analog Cowbell||||-|Siren|
|57|o3l|o3a|Crash Cymbal||||||||Hand Cym.Open H|-|Train|
|58|o3l+|o3a+|Vibraslap|||||||||-|Jetplane|
|59|o3c|o3b|Ride Cymbal||||||||Hand Cym.Closed H|-|Starship|
|60|o4d|o4c|Bongo H|||||||||-|Burst Noise|
|61|o4d+|o4c+|Bongo L|||||||||-|Coaster|
|62|o4r|o4d|Conga H Mute|||||Analog Conga H||||-|Sb Marine|
|63|o4r+|o4d+|Conga H Open|||||Analog Conga M||||-|-|
|64|o4m|o4e|Conga L |||||Analog Conga L||||-|-|
|65|o4f|o4f|Timbale H|||||||||-|-|
|66|o4f+|o4f+|Timbale L|||||||||-|-|
|67|o4s|o4g|Agogo H|||||||||-|-|
|68|o4s+|o4g+|Agogo L|||||||||Rain|Laughing|
|69|o4l|o4a|Cabasa|||||||||Thunder|Screaming|
|70|o4l+|o4a+|Maracas|||||Analog Maracas||||Wind|Punch|
|71|o4c|o4b|Samba Whistle H|||||||||Stream|Heartbeat|
|72|o5d|o5c|Samba Whistle L|||||||||Bubble|Footsteps|
|73|o5d+|o5c+|Guiro Short|||||||||Feed|-|
|74|o5r|o5d|Guiro Long|||||||||-|-|
|75|o5r+|o5d+|Claves|||||Analog Claves||||-|-|
|76|o5m|o5e|Wood Block H|||||||||-|-|
|77|o5m+|o5e+|Wood Block L|||||||||-|-|
|78|o5f|o5f|Cuica Mute||||Scratch Push|Scratch Push||||-|-|
|79|o5s|o5g|Cuica Open||||Scratch Pull|Scratch Pull||||-|-|
|80|o5s+|o5g+|Triangle Mute|||||||||-|-|
|81|o5l|o5a|Triangle Open|||||||||-|-|
|82|o5l+|o5a+|Shaker|||||||||-|-|
|83|o5c|o5b|Jingle Bell|||||||||-|-|
|84|o6d|o6c|Bell Tree|||||||||Dog|Machine Gun|
|85|o6d+|o6c+|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Horse Gallop|Laser Gun|
|86|o6r|o6d|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Bird 2|Explosion|
|87|o6r+|o6d+|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|FireWork|
|88|o6m|o6e|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|89|o6f|o6f|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|90|o6f+|o6f+|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Ghost|-|
|91|o6s|o6g|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Maou|-|




*リバーブ&コーラス エフェクト [#mfff01b0]
Muse標準のGSリセット……S-YXG50的にはTG-300Bモードで動作しているときはリバーブ([[R]])やコーラス([[Q]])といったパラメータの効果の内容はMuseの機能である[[演奏会場の設定]]によって設定できたが、XGリセットをかけるためにその機能は無効化された状態にあるのでリバーブやコーラスといった効果の内容を設定したい場合は自力で設定する必要がある。~
その方法を以下に示す。

**リバーブ(R) [#r7338d71]
|アドレス|MSB,LSB|エフェクト名|特徴|h
|02,01,00,|00,00|NO EFFECT|エフェクトをOFFにします|
|02,01,00,|01,00|HALL1|ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。|
|02,01,00,|01,01|HALL2|ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。|
|02,01,00,|02,00|ROOM1|部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。|
|02,01,00,|02,01|ROOM2|部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。|
|02,01,00,|02,02|ROOM3|部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。|
|02,01,00,|03,00|STAGE1|ソロ楽器に適したリバーブです。|
|02,01,00,|03,01|STAGE2|ソロ楽器に適したリバーブです。|
|02,01,00,|04,00|PLATE|鉄板リバーブをシミュレートしたリバーブです。|
|02,01,00,|10,00|WHITE ROOM|若干のイニシャルディレイを持った独特のショートリバーブです。|
|02,01,00,|11,00|TUNNEL|左右に広がった筒状の空間のシミュレートです。|
|02,01,00,|13,00|BASEMENT|若干のイニシャルディレイの後に、独特の響きを持ったリバーブです。|

 ★参考 :XGリバーブパラメータ一覧

***設定例 [#t418393c]

-HALL1に設定する。

 *DATA"43,10,4C,02,01,00,01,00"

-STAGE1に設定する。

 *DATA"43,10,4C,02,01,00,03,00"

***説明 [#sef1df70]
前半の43,10,4CはXGのエクスクルーシブメッセージの決まり文句。実際は*POOLで書いてしまうといいだろう。~
02,01,00までがリバーブの種類を指定するためのアドレス。リバーブの種類を指定するための記述はここまでが共通である。~
最後の2ワードが上の表で示したMSBとLSBである。


**コーラス(Q) [#j0ddd4fa]
|アドレス|MSB,LSB|エフェクト名|特徴|h
|02,01,20,|00,00|NO EFFECT|エフェクトをOFFにします|
|02,01,20,|41,00|CHORUS1|一般的なコーラスプログラムです。音を自然に広げます。|
|02,01,20,|41,01|CHORUS2|一般的なコーラスプログラムです。音を自然に広げます。|
|02,01,20,|41,02|CHORUS3|一般的なコーラスプログラムです。音を自然に広げます。|
|02,01,20,|41,08|CHORUS4|ステレオ入力のコーラスです。パートで指定したPANがエフェクト音にも有効となります。|
|02,01,20,|42,00|CELESTE1|3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるプログラムです。|
|02,01,20,|42,01|CELESTE2|3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるプログラムです。|
|02,01,20,|42,02|CELESTE3|3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるプログラムです。|
|02,01,20,|42,08|CELESTE4|ステレオ入力のセレステです。パートで指定したPANがエフェクト音にも有効となります。|
|02,01,20,|43,00|FLANGER1|ジェットサウンドを与えます。|
|02,01,20,|43,01|FLANGER2|ジェットサウンドを与えます。|
|02,01,20,|43,08|FLANGER3|ジェットサウンドを与えます。|

 ★参考 :XGコーラスパラメータ一覧

***設定例 [#fba301ab]
-CELESTE1に設定

 *DATA"43,10,4C,02,01,20,42,00"

-FLANGER2に設定

 *DATA"43,10,4C,02,01,20,43,01"

***説明 [#q9f685cf]
前半の43,10,4CはXGのエクスクルーシブメッセージの決まり文句。実際は*POOLで書いてしまうといいだろう。~
02,01,20までがコーラスの種類を指定するためのアドレス。コーラスの種類を指定するための記述はここまでが共通である。~
最後の2ワードが上の表で示したMSBとLSBである。


*バリエーションエフェクト [#d4b42a6c]
XG特有のエフェクトとしてバリエーションエフェクトとよばれるエフェクトが搭載されている。これは非常に高機能なもので特殊なリバーブやコーラスとしても使用可能、またディレイや位相変化やアンプシミュレータやイコライザーとしても使用可能である。
いわゆる、センドエフェクトとしてもインサーションエフェクトとしても使用可能であるエフェクトなのでこれを使いこなすことで様々な表現が可能になっている。

 ★参考 :インサーションエフェクトを使ってみる(XG編)~
      :システムエフェクトを使ってみる(XG編)


**バリエーションエフェクトリスト [#h926296d]
|アドレス|MSB,LSB|エフェクト名|特徴|h
|02,01,40,|00,00|NO EFFECT|エフェクトをOFFにします。|
|02,01,40,|01,00|HALL 1|ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。|
|02,01,40,|01,01|HALL 2|ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。|
|02,01,40,|02,00|ROOM 1|部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。|
|02,01,40,|02,01|ROOM 2|部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。|
|02,01,40,|02,02|ROOM 3|部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。|
|02,01,40,|03,00|STAGE 1|ソロ楽器に適したリバーブです。|
|02,01,40,|03,01|STAGE 2|ソロ楽器に適したリバーブです。|
|02,01,40,|04,00|PLATE|鉄板リバーブをシミュレートしたリバーブです。|
|02,01,40,|05,00|DELAY L.C.R|L,R,C(center)の3本のディレイ音を発生するプログラムです。|
|02,01,40,|06,00|DELAY L.R|L,Rの2本のディレイ音を発生するプログラムです。2本のフィードバックディレイを持っています。|
|02,01,40,|07,00|ECHO|L,Rの2本のディレイとL,R独立のフィードバックディレイを持っています。|
|02,01,40,|08,00|CROSS DELAY|2本のディレイのフィードバックをクロスさせたプログラムです。|
|02,01,40,|09,00|EARLY REF 1|リバーブの初期反射音のみを取り出したエフェクトです。|
|02,01,40,|09,01|EARLY REF 2|リバーブの初期反射音のみを取り出したエフェクトです。|
|02,01,40,|0A,00|GATE REVERB|ゲートリバーブをシミュレートしたものです。|
|02,01,40,|0B,00|REVERSE GATE|ゲートリバーブの逆再生をシミュレートしたプログラムです。|
|02,01,40,|14,00|KARAOKE 1|カラオケ用のエコーと同じ仕組みのフィードバック付きのディレイです。|
|02,01,40,|14,01|KARAOKE 2|カラオケ用のエコーと同じ仕組みのフィードバック付きのディレイです。|
|02,01,40,|14,02|KARAOKE 3|カラオケ用のエコーと同じ仕組みのフィードバック付きのディレイです。|
|02,01,40,|41,00|CHORUS 1|一般的なコーラスプログラムです。音を自然に広げます。|
|02,01,40,|41,01|CHORUS 2|一般的なコーラスプログラムです。音を自然に広げます。|
|02,01,40,|41,02|CHORUS 3|一般的なコーラスプログラムです。音を自然に広げます。|
|02,01,40,|41,08|CHORUS 4|ステレオ入力のコーラスです。|
|02,01,40,|42,00|CELESTE 1|3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるプログラムです。|
|02,01,40,|42,01|CELESTE 2|3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるプログラムです。|
|02,01,40,|42,02|CELESTE 3|3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるプログラムです。|
|02,01,40,|42,08|CELESTE 4|ステレオ入力のセレステです。|
|02,01,40,|43,00|FLANGER 1|ジェットサウンドを与えます。|
