[[GS]]

GSの音色マップごとに、バリエーションの指定と音色名を一覧にしてあります

*インストゥルメント [#xac60f93]

**目次 [#xc24879a]

|~[[ピアノ>#r6c23c71]]|[[グランドピアノ>#ga428f9c]]|[[ブライトピアノ>#lb123aa1]]|[[電子ピアノ>#nab06e66]]|[[ホンキー・トンク>#d4fff2e7]]|
|~|[[ローズピアノ>#x6754e9c]]|[[コーラスピアノ>#rb3ce18c]]|[[ハープシコード>#s65a4d47]]|[[クラビコード>#s4606759]]|
|~クロマチック・パーカッション|チェレスタ|グロッケン|オルゴール|ビブラフォン|
|~|マリンバ|シロフォン|Tubular ベル|サントゥール|
|~オルガン|Draw オルガン|Percus オルガン|ロックオルガン|教会オルガン|
|~|リードオルガン|アコーディオン|ハーモニカ|バンドネオン|
|~ギター|ナイロンギター|スチールギター|ジャズギター|Clean ギター|
|~|Mute ギター|Overdrive ギター|Distortion ギター|Harmonix ギター|
|~ベース|Acoustic ベース|Finger ベース|Pick ベース|Fretless ベース|
|~|Slap ベース 1|Slap ベース 2|シンセベース 1|シンセベース 2|
|~ストリングス/オーケストラ|バイオリン|ビオラ|チェロ|コントラバス|
|~|トレモロ|ピチカート|ハープ|ティンパニ|
|~アンサンブル|ストリング|スロー弦楽器|シンセ弦楽器 1|シンセ弦楽器 2|
|~|合唱アー|独唱オー|シンセボーカル|オーケストラ Hit|
|~ブラス|トランペット|トロンボーン|チューバ|Mute トランペット|
|~|フレンチホルン|ブラス Section|シンセブラス 1|シンセブラス 2|
|~リード|ソプラノサックス|アルトサックス|テナーサックス|バリトンサックス|
|~|オーボエ|English ホルン|ファゴット|クラリネット|
|~パイプ|ピッコロ|フルート|リコーダー|Pan フルート|
|~|ビン笛ボー|尺八|口笛|オカリナ|
|~シンセ・リード|矩形波|のこぎり波|カリオペ|チファリード|
|~|シャラング|ソロボーカル|フィフス|Bass リード|
|~シンセ・パッドなど|ファンタジア|Warm パッド|ポリシンセ|スペースボイス|
|~|Bowed グラス|Metal パッド|Halo パッド|Sweep パッド|
|~シンセ SFX|氷雨(SFX)|サウンドトラック|水晶(SFX)|大気(SFX)|
|~|光輝(SFX)|小悪魔(SFX)|反響(SFX)|星空(SFX)|
|~エスニックなど|シタール|バンジョー|三味線|琴|
|~|カリンバ|バグパイプ|フィドル|シャナイ|
|~パーカッシブ|Tinkle ベル|アゴゴ|スチールドラム|木魚|
|~|和太鼓|Melodic タム|シンセドラム|逆回転シンバル|
|~SFX|Fret ノイズ|Breath ノイズ|海岸|小鳥|
|~|電話|ヘリコプター|喝采|銃声|


**ピアノ [#r6c23c71]

***グランドピアノ [#ga428f9c]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P1|Piano 1|Piano 1|Piano 1|Piano 1|
|P1/1||||UprightPiano|
|P1/2||||Mild Piano|
|P1/8|Piano 1w|Piano 1w|Piano 1w|Upright P w|
|P1/9||||Mild Piano w|
|P1/16|Piano 1d|Piano 1d|European Pf|European Pf|
|P1/24|||Piano + Str.|Piano + Str.|
|P1/25||||Piano + Str2|
|P1/26||||Piano+Choir1|
|P1/27||||Piano+Choir2|

***ブライトピアノ [#lb123aa1]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P2|Piano 2|Piano 2|Piano 2|Piano 2|
|P2/1||||Pop Piano|
|P2/2||||Rock Piano|
|P2/8|Piano 2w|Piano 2w|Piano 2w|Pop Piano w|
|P2/9||||Rock Piano w|
|P2/16|||Dance Piano|Dance Piano|

***電子ピアノ [#nab06e66]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P3|Piano 3|Piano 3|Piano 3|Piano 3|
|P3/1||EG+Rhodes 1|EG+Rhodes 1|EG+Rhodes 1|
|P3/2||EG+Rhodes 2|EG+Rhodes 2|EG+Rhodes 2|
|P3/8|Piano 3w|Piano 3w|Piano 3w|Piano 3w|

***ホンキー・トンク [#d4fff2e7]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P4|Honky-tonk|Honky-tonk|Honky-tonk|Honky-tonk|
|P4/8|HonkyTonk w|Old Upright|Honky-tonk 2|Honky-tonk 2|

***ローズピアノ [#x6754e9c]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P5|E.Piano 1|E.Piano 1|E.Piano 1|E.Piano 1|
|P5/8|Detuned EP1|St.Soft EP|St.Soft EP|St.Soft EP|
|P5/9|||Cho. E.Piano|Cho. E.Piano|
|P5/10|||SilentRhodes|SilentRhodes|
|P5/16|E.Piano 1v|FM+SA EP|FM+SA EP|FM+SA EP|
|P5/17|||Dist E.Piano|Dist E.Piano|
|P5/24|60s E.Piano|60'sE.Piano|Wurly|Wurly|
|P5/25||Hard Rhodes|Hard Rhodes|Hard Rhodes|
|P5/26||MellwRhodes|MellowRhodes|MellowRhodes|

***コーラスピアノ [#rb3ce18c]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P6|E.Piano 2|E.Piano 2|E.Piano 2|E.Piano 2|
|P6/1||||E.Piano 3|
|P6/8|Detuned EP2|Detuned EP2|Detuned EP 2|Detuned EP 2|
|P6/9||||Detuned EP 3|
|P6/10||||EP Legend|
|P6/16|E.Piano 2v|St.FM EP|St.FM EP|St.FM EP|
|P6/24||Hard FM EP|Hard FM EP|Hard FM EP|
|P6/32||||EP Phase|

***ハープシコード [#s65a4d47]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P7|Harpsichord|Harpsichord|Harpsichord|Harpsichord|
|P7/1|||Harpsichord2|Harpsichord2|
|P7/2||||Harpsichord3|
|P7/8|Coupled Hps|Coupled Hps|Coupled Hps.|Coupled Hps.|
|P7/16|Harpsi.w|Harpsi.w|Harpsi.w|Harpsi.w|
|P7/24|Harpsi.o|Harpsi.o|Harpsi.o|Harpsi.o|
|P7/32|||Synth Harpsi|Synth Harpsi|

***クラビコード [#s4606759]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P8|Clav.|Clav.|Clav.|Clav.|
|P8/1||||Clav. 2|
|P8/2||||Atk Clav.1|
|P8/3||||Atk Clav.2|
|P8/8|||Comp Clav.|Comp Clav.|
|P8/16|||Reso Clav.|Reso Clav.|
|P8/17||||Phase Clav|
|P8/24|||Clav.o|Clav.o|
|P8/32|||Analog Clav.|Analog Clav.|
|P8/33|||JP8 Clav. 1|JP8 Clav. 1|
|P8/35|||JP8 Clav. 2|JP8 Clav. 2|
|P8/36||||SynRingClav.|
|P8/37||||SynDistClav.|
|P8/38||||JP8000 Clav.|
|P8/39||||Pulse Clav|

**クロマチック・パーカッション [#o4f92024]

***チェレスタ [#j31a46d0]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P9|Celesta|Celesta|Celesta|Celesta|
|P9/1|||Pop Celesta|Pop Celesta|

***グロッケン [#p774a8b4]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P10|Glockenspl|Glocknspiel|Glockenspiel|Glockenspiel|

***オルゴール [#mbf0c4e0]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P11|Music Box|Music Box|Music Box|Music Box|
|P11/1||||Music Box 2|
|P11/8||||St.Music Box|

***ビブラフォン [#ud29790d]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P12|Vibraphone|Vibraphone|Vibraphone|Vibraphone|
|P12/1||Hard Vibe|Pop Vibe.|Pop Vibe.|
|P12/8|Vib.w|Vib.w|Vibraphone w|Vibraphone w|
|P12/9|||Vibraphones|Vibraphones|

***マリンバ [#w661942f]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P13|Marimba|Marimba|Marimba|Marimba|
|P13/8|Marimba w|Marimba w|Marimba w|Marimba w|
|P13/16||Barafon|Barafon|Barafon|
|P13/17||Barafon 2|Barafon 2|Barafon 2|
|P13/24||Log drum|Log drum|Log drum|

***シロフォン [#j9e973db]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P14|Xylophone|Xylophone|Xylophone|Xylophone|
|P14/8||||Xylophone w|

***Tubular ベル [#k86a54bc]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P15|Tubularbell|Tubularbell|Tubular-bell|Tubular-bell|
|P15/8|Church Bell|Church Bell|Church Bell|Church Bell|
|P15/9|Carillon|Carillon|Carillon|Carillon|
|P15/10||||Church Bell2|
|P15/16||||Tubularbellw|

***サントゥール [#vf551410]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P16|Santur|Santur|Santur|Santur|
|P16/1||Santur 2|Santur 2|Santur 2|
|P16/2||||Santur 3|
|P16/8||Cimbalom|Cimbalom|Cimbalom|
|P16/16|||Zither 1|Zither 1|
|P16/17|||Zither 2|Zither 2|
|P16/24|||Dulcimer|Dulcimer|

**オルガン [#m87ef0ad]

***Draw オルガン [#d6e5fd68]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P17|Organ 1|Organ 1|Organ 1|Organ 1|
|P17/1||Organ 101|Organ 101|Organ 101|
|P17/2||||Ful Organ 1|
|P17/3||||Ful Organ 2|
|P17/4||||Ful Organ 3|
|P17/5||||Ful Organ 4|
|P17/6||||Ful Organ 5|
|P17/7||||Ful Organ 6|
|P17/8|Detuned Or1|DetunedOr.1|Trem. Organ|Trem. Organ|
|P17/9||Organ 109|Organ. o|Organ o|
|P17/10||||Ful Organ 7|
|P17/11||||Ful Organ 8|
|P17/12||||Ful Organ 9|
|P17/16|60's Organ1|60'sOrgan 1|60's Organ 1|60's Organ 1|
|P17/17||60'sOrgan 2|60's Organ 2|60's Organ 2|
|P17/18||60'sOrgan 3|60's Organ 3|60's Organ 3|
|P17/19|||Farf Organ|Farf Organ|
|P17/24||CheeseOrgan|Cheese Organ|Cheese Organ|
|P17/25|||D-50 Organ|D-50 Organ|
|P17/26|||JUNO Organ|JUNO Organ|
|P17/27|||Hybrid Organ|Hybrid Organ|
|P17/28|||VS Organ|VS Organ|
|P17/29|||Digi Church|Digi Church|
|P17/30||||JX-8P Organ|
|P17/31||||FM Organ|
|P17/32|Organ 4|Organ 4|70's E.Organ|70's E.Organ|
|P17/33||Even Bar|Even Bar|Even Bar|
|P17/40||Organ Bass|Organ Bass|Organ Bass|
|P17/48|||5th Organ|5th Organ|

***Percus オルガン [#e064845e]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P18|Organ 2|Organ 2|Organ 2|Organ 2|
|P18/1||Organ 201|Jazz Organ|Jazz Organ|
|P18/2|||E.Organ 16+2|E.Organ 16+2|
|P18/3||||Jazz Organ 2|
|P18/4||||Jazz Organ 3|
|P18/5||||Jazz Organ 4|
|P18/6||||Jazz Organ 5|
|P18/7||||Jazz Organ 6|
|P18/8|Detuned Or2|DetunedOr.2|Chorus Or.2|Chorus Or.2|
|P18/9|||Octave Organ|Octave Organ|
|P18/32|Organ 5|Organ 5|Perc. Organ|Perc. Organ|
|P18/33||||Perc.Organ 2|
|P18/34||||Perc.Organ 3|
|P18/35||||Perc.Organ 4|

***ロックオルガン [#m0a1ca63]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P19|Organ 3|Organ 3|Organ 3|Organ 3|
|P19/8||Rotary Org.|Rotary Org.|Rotary Org.|
|P19/16||RotaryOrg.S|Rotary Org.S|Rotary Org.S|
|P19/17|||Rock Organ 1|Rock Organ 1|
|P19/18|||Rock Organ 2|Rock Organ 2|
|P19/24||RotaryOrg.F|Rotary Org.F|Rotary Org.F|

***教会オルガン [#xb3c38a9]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P20|Church Org1|ChurchOrg.1|Church Org.1|Church Org.1|
|P20/8|Church Org2|ChurchOrg.2|Church Org.2|Church Org.2|
|P20/16|Church Org3|ChurchOrg.3|Church Org.3|Church Org.3|
|P20/24||Organ Flute|Organ Flute|Organ Flute|
|P20/32||Trem.Flute|Trem.Flute|Trem.Flute|
|P20/33|||Theater Org.|Theater Org.|

***リードオルガン [#m399a501]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P21|Reed Organ|Reed Organ|Reed Organ|Reed Organ|
|P21/8|||Wind Organ|Wind Organ|
|P21/16||||Puff Organ|

***アコーディオン [#r9869fca]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P22|Accordion F|AccordionFr|Accordion Fr|Accordion Fr|
|P22/8|Accordion I|AccordionIt|Accordion It|Accordion It|
|P22/9|||Dist. Accord|Dist. Accord|
|P22/16|||Cho. Accord|Cho. Accord|
|P22/24|||Hard Accord|Hard Accord|
|P22/25|||Soft Accord|Soft Accord|

***ハーモニカ [#seb9adc0]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P23|Harmonica|Harmonica|Harmonica|Harmonica|
|P23/1||Harmonica 2|Harmonica 2|Harmonica 2|
|P23/8||||B.Harp Basic|
|P23/9||||B.Harp Suppl|

***バンドネオン [#i446033b]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P24|Bandoneon|Bandoneon|Bandoneon|Bandoneon|
|P24/8|||Bandoneon 2|Bandoneon 2|
|P24/16|||Bandoneon 3|Bandoneon 3|

**ギター [#x692192f]

***ナイロンギター [#e389c57c]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P25|Nylon Gt.|Nylonstr.Gt|Nylon-str.Gt|Nylon-str.Gt|
|P25/8|Ukulele|Ukulele|Ukulele|Ukulele|
|P25/16|Nylon Gt.o|Nylon Gt.o|Nylon Gt.o|Nylon Gt.o|
|P25/24||VeloHarmnix|Velo Harmnix|Velo Harmnix|
|P25/32|Nylon Gt.2|Nylon Gt.2|Nylon Gt 2|Nylon Gt.2|
|P25/40||Lequint Gt.|Lequint Gt.|Lequint Gt.|

***スチールギター [#sf9576b9]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P26|Steel Gt.|Steelstr.Gt|Steel-str.Gt|Steel-str.Gt|
|P26/8|12-str.Gt|12-str.Gt|12-str.Gt|12-str.Gt|
|P26/9||Nylon+Steel|Nylon+Steel|Nylon+Steel|
|P26/10||||Atk Steel Gt|
|P26/16|Mandolin|Mandolin|Mandolin|Mandolin|
|P26/17|||Mandolin 2|Mandolin 2|
|P26/18|||MandolinTrem|MandolinTrem|
|P26/32||Steel Gt.2|Steel Gt.2|Steel Gt.2|
|P26/33||||Steel + Body|

***ジャズギター [#r79db6ea]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P27|Jazz Gt.|Jazz Gt.|Jazz Gt.|Jazz Gt.|
|P27/1||Mellow Gt.|Mellow Gt.|Mellow Gt.|
|P27/8|Hawaiian Gt|Pedal Steel|Pedal Steel|Pedal Steel|

***Clean ギター [#dac7108c]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P28|Clean Gt.|Clean Gt.|Clean Gt.|Clean Gt.|
|P28/1|||Clean Half|Clean Half|
|P28/2|||Open Hard 1|Open Hard 1|
|P28/3|||Open Hard 2|Open Hard 2|
|P28/4|||JC Clean Gt.|JC Clean Gt.|
|P28/5||||Atk CleanGt.|
|P28/8|Chorus Gt.|Chorus Gt.|Chorus Gt.|Chorus Gt.|
|P28/9|||JC Chorus Gt|JC Chorus Gt|
|P28/16|||TC FrontPick|TC FrontPick|
|P28/17|||TC Rear Pick|TC Rear Pick|
|P28/18|||TC Clean ff|TC Clean ff|
|P28/19|||TC Clean 2:|TC Clean 2:|
|P28/20||||LP Rear Pick|
|P28/21||||LP Rear 2|
|P28/22||||LP RearAtack|
|P28/23||||Mid Tone GTR|
|P28/24||||Chung Ruan|
|P28/25||||Chung Ruan 2|

***Mute ギター [#xafbe896]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P29|Muted Gt.|Muted Gt.|Muted Gt.|Muted Gt.|
|P29/1||MutedDis.Gt|Muted Dis.Gt|Muted Dis.Gt|
|P29/2|||TC Muted Gt.|TC Muted Gt.|
|P29/8|Funk Gt.|Funk Pop|Funk Pop|Funk Pop|
|P29/16|Funk Gt.2|Funk Gt.2|Funk Gt.2|Funk Gt.2|
|P29/24||||Jazz Man|

***Overdrive ギター [#nee6a490]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P30|OverdriveGt|OverdriveGt|OverdriveGt|Overdrive Gt|
|P30/1|||Overdrive 2|Overdrive 2|
|P30/2|||Overdrive 3|Overdrive 3|
|P30/3|||More Drive|More Drive|
|P30/4||||Guitar Pinch|
|P30/5||||Attack Drive|
|P30/8|||LP OverDrvGt|LP OverDrvGt|
|P30/9|||LP OverDrv:|LP OverDrv:|
|P30/10||||LP Half Drv|
|P30/11||||LP Half Drv2|
|P30/12||||LP Chorus|

***Distortion ギター [#w235b976]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P31|Dist.Gt.|DistortionGt|DistortionGt|DistortionGt|
|P31/1||Dist. Gt2|Dist. Gt2:|Dist. Gt2 :|
|P31/2||DazedGuitar|Dazed Guitar|Dazed Guitar|
|P31/3|||Distortion:|Distortion:|
|P31/4|||Dist.Fast:|Dist.Fast :|
|P31/5||||Attack Dist|
|P31/8|Feedback Gt|FeedbackGt.|Feedback Gt.|Feedback Gt.|
|P31/9||FeedbackGt2|Feedback Gt2|Feedback Gt2|
|P31/16||PowerGuitar|Power Guitar|Power Guitar|
|P31/17||Power Gt.2|Power Gt.2|Power Gt.2|
|P31/18||5th Dist.|5th Dist.|5th Dist.|
|P31/24||Rock Rhythm|Rock Rhythm|Rock Rhythm|
|P31/25||RockRhythm2|Rock Rhythm2|Rock Rhythm2|
|P31/26||||Dist Rtm GTR|

***Harmonix ギター [#l9f2eced]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P32|Gt.Harmonix|Gt.Harmonix|Gt.Harmonics|Gt.Harmonics|
|P32/8|Gt.Feedback|Gt.Feedback|Gt. Feedback|Gt. Feedback|
|P32/9|||Gt. Feedback2|Gt.Feedback2|
|P32/16||Ac.Gt.Harm.|Ac.Gt.Harmnx|Ac.Gt.Harmnx|
|P32/24|||E.Bass Harm.|E.Bass Harm.|

**ベース [#h472c422]

***Acoustic ベース [#pf489296]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P33|Acoustic Bs|AcousticBs.|Acoustic Bs.|Acoustic Bs.|
|P33/1|||Rockabilly|Rockabilly|
|P33/8|||Wild A.Bass|Wild A.Bass|
|P33/9||||Atk A.Bass|
|P33/16|||Bass + OHH|Bass + OHH|

***Finger ベース [#ycc5c312]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P34|Fingered Bs|FingeredBs.|Fingered Bs.|Fingered Bs.|
|P34/1||FingeredBs2|Fingered Bs2|Fingered Bs2|
|P34/2||Jazz Bass|Jazz Bass|Jazz Bass|
|P34/3|||Jazz Bass 2|Jazz Bass 2|
|P34/4|||Rock Bass|Rock Bass|
|P34/5||||Heart Bass|
|P34/6||||AttackFinger|
|P34/7||||Finger Slap|
|P34/8|||ChorusJazzBs|ChorusJazzBs|
|P34/16|||F.Bass/Harm.|F.Bass/Harm.|

***Pick ベース [#kf0008dc]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P35|Picked Bass|Picked Bass|Picked Bass|Picked Bass|
|P35/1|||Picked Bass2|Picked Bass2|
|P35/2|||Picked Bass3|Picked Bass3|
|P35/3|||Picked Bass4|Picked Bass4|
|P35/4||||Double Pick|
|P35/8||MutePickBs.|Muted PickBs|Muted PickBs|
|P35/16|||P.Bass/Harm.|P.Bass/Harm.|

***Fretless ベース [#a55f540d]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P36|Fretless Bs|FretlessBs.|Fretless Bs.|Fretless Bs.|
|P36/1||FretlessBs2|Fretless Bs2|Fretless Bs2|
|P36/2||FretlessBs3|Fretless Bs3|Fretless Bs3|
|P36/3||FretlessBs4|Fretless Bs4|Fretless Bs4|
|P36/4||SynFretless|Syn Fretless|Syn Fretless|
|P36/5||Mr.Smooth|Mr.Smooth|Mr.Smooth|
|P36/8|||Wood+FlessBs|Wood+FlessBs|

***Slap ベース 1 [#fed0a6c7]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P37|Slap Bass 1|Slap Bass 1|Slap Bass 1|Slap Bass 1|
|P37/1|||Slap Pop|Slap Pop|
|P37/8||Reso Slap|Reso Slap|Reso Slap|
|P37/9|||Unison Slap|Unison Slap|

***Slap ベース 2 [#g7bbf2c1]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P38|Slap Bass 2|Slap Bass 2|Slap Bass 2|Slap Bass 2|
|P38/1||||Slap Bass 3|
|P38/8|||FM Slap|FM Slap|

***シンセベース 1 [#j1217bac]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P39|Syn.Bass 1|SynthBass 1|Synth Bass 1|Synth Bass 1|
|P39/1|Syn.Bass101|Syn.Bass101|SynthBass101|SynthBass101|
|P39/2|||CS Bass|CS Bass|
|P39/3|||JP-4 Bass|JP-4 Bass|
|P39/4|||JP-8 Bass|JP-8 Bass|
|P39/5|||P5 Bass|P5 Bass|
|P39/6|||JPMG Bass|JPMG Bass|
|P39/8|Syn.Bass 3|Acid Bass|Acid Bass|Acid Bass|
|P39/9||TB303 Bass|TB303 Bass|TB303 Bass|
|P39/10||Tekno Bass|Tekno Bass|Tekno Bass|
|P39/11|||TB303 Bass 2|TB303 Bass 2|
|P39/12|||Kicked TB303|Kicked TB303|
|P39/13|||TB303 Saw Bs|TB303 Saw Bs|
|P39/14|||Rubber303 Bs|Rubber303 Bs|
|P39/15|||Reso 303 Bs|Reso 303 Bs|
|P39/16||Reso SHBass|Reso SH Bass|Reso SH Bass|
|P39/17|||303 Sqr Bs|TB303 Sqr Bs|
|P39/18|||TB303 DistBs|TB303 DistBs|
|P39/19||||Clavi Bass|
|P39/20||||Hammer|
|P39/21||||Jungle Bass|
|P39/22||||Square Bass|
|P39/23||||Square Bass2|
|P39/24|||Arpeggio Bs|Arpeggio Bs|
|P39/32||||Hit&Saw Bass|
|P39/33||||Ring Bass|
|P39/34||||AtkSineBass|
|P39/35||||OB sine Bass|
|P39/36||||Auxiliary Bs|
|P39/40||||303SqDistBs|
|P39/41||||303SqDistBs2|
|P39/42||||303SqDistBs3|
|P39/43||||303Sqr.Rev|
|P39/44||||TeeBee|

***シンセベース 2 [#s62c373f]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P40|Syn.Bass 2|SynthBass 2|Synth Bass 2|Synth Bass 2|
|P40/1||Syn.Bass201|SynthBass201|SynthBass201|
|P40/2||ModularBass|Modular Bass|Modular Bass|
|P40/3||Seq Bass|Seq Bass|Seq Bass|
|P40/4|||MG Bass|MG Bass|
|P40/5|||Mg Oct Bass1|Mg Oct Bass1|
|P40/6|||MG Oct Bass2|MG Oct Bass2|
|P40/7|||MG Blip Bs:|MG Blip Bs:|
|P40/8|Syn.Bass 4|Beef FMBass|Beef FM Bass|Beef FM Bass|
|P40/9||X Wire Bass|Dly Bass|Dly Bass|
|P40/10|||X Wire Bass|X Wire Bass|
|P40/11|||WireStr Bass|WireStr Bass|
|P40/12|||Blip Bass:|Blip Bass :|
|P40/13|||RubberBass 1|RubberBass 1|
|P40/14||||Syn Bell Bs|
|P40/15||||Odd Bass|
|P40/16|Rubber Bass|Rubber Bass|RubberBass 2|RubberBass 2|
|P40/17||SH101Bass 1|SH101 Bass 1|SH101 Bass 1|
|P40/18||SH101Bass 2|SH101 Bass 2|SH101 Bass 2|
|P40/19||Smooth Bass|Smooth Bass|Smooth Bass|
|P40/20|||SH101 Bass 3|SH101 Bass 3|
|P40/21|||Spike Bass|Spike Bass|
|P40/22|||House Bass:|House Bass:|
|P40/23|||KG Bass|KG Bass|
|P40/24|||Sync Bass|Sync Bass|
|P40/25|||MG 5th Bass|MG 5th Bass|
|P40/26|||RND Bass|RND Bass|
|P40/27|||WowMG Bass|WowMG Bass|
|P40/28|||Bubble Bass|Bubble Bass|
|P40/29||||Attack Pulse|
|P40/30||||Sync Bass 2|
|P40/31||||Pulse Mix Bs|
|P40/32||||MG Dist Bass|
|P40/33||||Seq Bass 2|
|P40/34||||3rd Bass|
|P40/35||||MG Oct Bass|
|P40/36||||SlowEnvBass|
|P40/37||||Mild Bass|
|P40/38||||DistEnvBass|
|P40/39||||MG LightBass|
|P40/40||||DistSynBass|
|P40/41||||Rise Bass|
|P40/42||||Cyber Bass|

**ストリングス/オーケストラ [#s6bd0bff]

***バイオリン [#sf84f834]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P41|Violin|Violin|Violin    :|Violin    :|
|P41/1|||Violin Atk:|Violin Atk:|
|P41/8|Slow Violin|Slow Violin|Slow Violin|Slow Violin|

***ビオラ [#pef7d4f4]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P42|Viola|Viola|Viola     :|Viola     :|
|P42/1|||Viola Atk.:|Viola Atk.:|

***チェロ [#b64e3f97]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P43|Cello|Cello|Cello     :|Cello     :|
|P43/1|||Cello Atk.:|Cello Atk.:|

***コントラバス [#gf443331]
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P44|Contrabass|Contrabass|Contrabass|Contrabass|

***トレモロ [#hca5eec4]
