すみません、スパムではありません~
スパムにより物凄く重くなっているので、既存項目ににさらに追加は怖くて出来ません(苦笑)~


GS規格が統一される以前のMIDI音源でのデータ配列。というか音源。~
XG音源のTG300Bでも配列は使用されている。~
正式名、CM-64/32L~

SC55欄にあったのに気づいたのは後の話。。

*インストゥルメント [#vb7272df]
**目次 [#sc475824]

| |CENTER:トーン名|CENTER:備考|
|P1/126|Piano 2||
|P1/127|Acou Piano1||
|P2/126|Piano 2||
|P2/127|Acou Piano2||
|P3/126|Piano 2||
|P3/127|Acou Piano3||
|P4/126|Honky-tonk||
|P4/127|Elec Piano1||
|P5/126|Piano 1||
|P5/127|Elec Piano2||
|P6/126|Piano 2||
|P6/127|Elec Piano3||
|P7/126|Piano 2||
|P7/127|Elec Piano4||
|P8/126|E.Piano 1||
|P8/127|Honkytonk||
|P9/126|Detuned EP1||
|P9/127|Elec Org 1||
|P10/126|E.Piano 2||
|P10/127|Elec Org 2||
|P11/126|Steel Gt.||
|P11/127|Elec Org 3||
|P12/126|Steel Gt.||
|P12/127|Elec Org 4||
|P13/126|12-str.Gt||
|P13/127|Pipe Org 1||
|P14/126|Funk Gt.||
|P14/127|Pipe Org 2||
|P15/126|Muted Gt.||
|P15/127|Pipe Org 3||
|P16/126|Slap Bass 1||
|P16/127|Accordion||
|P17/126|Slap Bass 1||
|P17/127|Harpsi 1||
|P18/126|Slap Bass 1||
|P18/127|Harpsi 2||
|P19/126|Slap Bass 1||
|P19/127|Harpsi 3||
|P20/126|Slap Bass 2||
|P20/127|Clavi 1||
|P21/126|Slap Bass 2||
|P21/127|Clavi 2||
|P22/126|Slap Bass 2||
|P22/127|Clavi 3||
|P23/126|Slap Bass 2||
|P23/127|Celesta 1||
|P24/126|Fingered Bs||
|P24/127|Celesta 2||
|P25/126|Fingered Bs||
|P25/127|Syn Brass 1||
|P26/126|Picked Bass||
|P26/127|Syn Brass 2||
|P27/126|Picked Bass||
|P27/127|Syn Brass 3||
|P28/126|Fretless Bs||
|P28/127|Syn Brass 4||
|P29/126|Acoustic Bs||
|P29/127|Syn Bass 1||
|P30/126|Choir Aahs||
|P30/127|Syn Bass 2||
|P31/126|Choir Aahs||
|P31/127|Syn Bass 3||
|P32/126|Choir Aahs||
|P32/127|Syn Bass 4||
|P33/126|Choir Aahs||
|P33/127|Fantasy||
|P34/126|SlowStrings||
|P34/127|Harmo Pan||
|P35/126|Strings||
|P35/127|Chorale||
|P36/126|SynStrings3||
|P36/127|Glasses||
|P37/126|SynStrings3||
|P37/127|Soundtrack||
|P38/126|Organ 1||
|P38/127|Atmosphere||
|P39/126|Organ 1||
|P39/127|Warm Bell||
|P40/126|Organ 1||
|P40/127|Funny Vox||
|P41/126|Organ 2||
|P41/127|Echo Bell||
|P42/126|Organ 1||
|P42/127|Ice Rain||
|P43/126|Organ 1||
|P43/127|Oboe 2001||
|P44/126|Organ 2||
|P44/127|Echo Pan||
|P45/126|Organ 2||
|P45/127|Doctor Solo||
|P46/126|Organ 2||
|P46/127|School Daze||
|P47/126|Trumpet||
|P47/127|Bellsinger||
|P48/126|Trumpet||
|P48/127|Square Wave||
|P49/126|Trombone||
|P49/127|Str Sect 1||
|P50/126|Trombone||
|P50/127|Str Sect 2||
|P51/126|Trombone||
|P51/127|Str Sect 3||
|P52/126|Trombone||
|P52/127|Pizzicato||
|P53/126|Trombone||
|P53/127|Violin 1||
|P54/126|Trombone||
|P54/127|Violin 2||
|P55/126|Alto Sax||
|P55/127|Cello 1||
|P56/126|Tenor Sax||
|P56/127|Cello 2||
|P57/126|BaritoneSax||
|P57/127|Contrabass||
|P58/126|Alto Sax||
|P58/127|Harp 1||
|P59/126|Brass 1||
|P59/127|Harp 2||
|P60/126|Brass 1||
|P60/127|Guitar 1||
|P61/126|Brass 2||
|P61/127|Guitar 2||
|P62/126|Brass 2||
|P62/127|Elec Gtr 1||
|P63/126|Brass 1||
|P63/127|Elec Gtr 2||
|P64/126|Orchest.Hit||
|P64/127|Sitar||
|P65/127|Acou Bass 1||
|P66/127|Acou Bass 2||
|P67/127|Elec Bass 1||
|P68/127|Elec Bass 2||
|P69/127|Slap Bass 1||
|P70/127|Slap Bass 2||
|P71/127|Fretless 1||
|P72/127|Fretless 2||
|P73/127|Flute 1||
|P74/127|Flute 2||
|P75/127|Piccolo 1||
|P76/127|Piccolo 2||
|P77/127|Recorder||
|P78/127|Pan Pipes||
|P79/127|Sax 1||
|P80/127|Sax 2||
|P81/127|Sax 3||
|P82/127|Sax 4||
|P83/127|Clarinet 1||
|P84/127|Clarinet 2||
|P85/127|Oboe||
|P86/127|Engl Horn||
|P87/127|Bassoon||
|P88/127|Harmonica||
|P89/127|Trumpet 1|気持ち威力がある|
|P90/127|Trumpet 2||
|P91/127|Trombone 1||
|P92/127|Trombone 2||
|P93/127|Fr Horn 1||
|P94/127|Fr Horn 2||
|P95/127|Tuba||
|P96/127|Brs Sect 1||
|P97/127|Brs Sect 2||
|P98/127|Vibe 1||
|P99/127|Vibe 2||
|P100/127|Syn Mallet||
|P101/127|Windbell||
|P102/127|Glock||
|P103/127|Tube Bell||
|P104/127|Xylophone||
|P105/127|Marimba||
|P106/127|Koto||
|P107/127|Sho|雅楽のしょう|
|P108/127|Shakuhachi||
|P109/127|Whistle 1||
|P110/127|Whistle 2||
|P111/127|Bottleblow||
|P112/127|Breathpipe||
|P113/127|Timpani||
|P114/127|Melodic Tom||
|P115/127|Deep Snare|唯一の単発スネア|
|P116/127|Elec Perc 1||
|P117/127|Elec Perc 2||
|P118/127|Taiko||
|P119/127|Taiko Rim||
|P120/127|Cymbal|唯一の単発シンバル|
|P121/127|Castanets||
|P122/127|Triangle||
|P123/127|Orche Hit|より軽めのオケヒ|
|P124/127|Telephone||
|P125/127|Bird Tweet||
|P126/127|OneNote Jam|独特のフィルイン|
|P127/127|Water Bell|グラスかき混ぜみたいな|
|P128/127|Jungle Tune||


*ドラムセット [#hf84d6c5]
**目次 [#sc5f3d6c]
***CM-64/32L Set [#gcb04755]

|CENTER:Oct.|CENTER:x0|CENTER:x1|CENTER:No.|CENTER:トーン名|CENTER:備考|
|o-|d|c|0|||
|~|d+|c+|1|||
|~|r|d|2|||
|~|r+|d+|3|||
|~|m|e|4|||
|~|f|f|5|||
|~|f+|f+|6|||
|~|s|g|7|||
|~|s+|g+|8|||
|~|l|a|9|||
|~|l+|a+|10|||
|~|c|b|11|||
|o0|d|c|12|||
|~|d+|c+|13|||
|~|r|d|14|||
|~|r+|d+|15|||
|~|m|e|16|||
|~|f|f|17|||
|~|f+|f+|18|||
|~|s|g|19|||
|~|s+|g+|20|||
|~|l|a|21|||
|~|l+|a+|22|||
|~|c|b|23|||
|o1|d|c|24|||
|~|d+|c+|25|||
|~|r|d|26|||
|~|r+|d+|27|||
|~|m|e|28|||
|~|f|f|29|||
|~|f+|f+|30|||
|~|s|g|31|||
|~|s+|g+|32|||
|~|l|a|33|||
|~|l+|a+|34|||
|~|c|b|35|Kick Drum||
|o2|d|c|36|Kick Drum|同じ物|
|~|d+|c+|37|Rim Shot||
|~|r|d|38|Snare Drum||
|~|r+|d+|39|Hand Clap||
|~|m|e|40|Electronic Snare Drum||
|~|f|f|41|Acoustic Low Tom||
|~|f+|f+|42|Closed High Hat||
|~|s|g|43|Acoustic Low Tom|同じ物|
|~|s+|g+|44|Open Hi-Hat2||
|~|l|a|45|Acoustic Middle Tom||
|~|l+|a+|46|Open Hi-Hat1||
|~|c|b|47|Acoustic Middle Tom|同じ物|
|o3|d|c|48|Acoustic High Tom||
|~|d+|c+|49|Crash Cymbal||
|~|r|d|50|Acoustic High Tom|同じ物|
|~|r+|d+|51|Ride Cymbal||
|~|m|e|52|||
|~|f|f|53|||
|~|f+|f+|54|Tambourine||
|~|s|g|55|||
|~|s+|g+|56|Cowbell||
|~|l|a|57|||
|~|l+|a+|58|||
|~|c|b|59|||
|o4|d|c|60|High Bongo||
|~|d+|c+|61|Low Bongo||
|~|r|d|62|Mute High Conga||
|~|r+|d+|63|High Conga||
|~|m|e|64|Low Conga||
|~|f|f|65|High Timbale||
|~|f+|f+|66|Low Timbale||
|~|s|g|67|High Agogo||
|~|s+|g+|68|Low Agogo||
|~|l|a|69|Cabasa||
|~|l+|a+|70|Maracas||
|~|c|b|71|Short Whistle||
|o5|d|c|72|Long Whistle||
|~|d+|c+|73|Vibrato Slap||
|~|r|d|74|||
|~|r+|d+|75|Claves||
|~|m|e|76|Laughing||
|~|f|f|77|Scream||
|~|f+|f+|78|Punch||
|~|s|g|79|Heart Beat||
|~|s+|g+|80|Footstep1||
|~|l|a|81|Footstep2||
|~|l+|a+|82|Applause|拍手の方です|
|~|c|b|83|Creaking||
|o6|d|c|84|Door||
|~|d+|c+|85|Scratch||
|~|r|d|86|Wind Chimes||
|~|r+|d+|87|Car-Engine||
|~|m|e|88|Car-Stop||
|~|f|f|89|Car-Pass||
|~|f+|f+|90|Car-Crash||
|~|s|g|91|Siren||
|~|s+|g+|92|Train||
|~|l|a|93|Jetplane||
|~|l+|a+|94|Helicopter||
|~|c|b|95|Starship||
|o7|d|c|96|Gun Shot||
|~|d+|c+|97|Machine Gun||
|~|r|d|98|Lasergun||
|~|r+|d+|99|Explosion||
|~|m|e|100|Dog||
|~|f|f|101|Horse-Gallop||
|~|f+|f+|102|Birds||
|~|s|g|103|Rain||
|~|s+|g+|104|Thunder||
|~|l|a|105|Wind||
|~|l+|a+|106|Seashore||
|~|c|b|107|Stream||
|o8|d|c|108|Bubble||
|~|d+|c+|109|||
|~|r|d|110|||
|~|r+|d+|111|||
|~|m|e|112|||
|~|f|f|113|||
|~|f+|f+|114|||
|~|s|g|115|||
|~|s+|g+|116|||
|~|l|a|117|||
|~|l+|a+|118|||
|~|c|b|119|||
|o9|d|c|120|||
|~|d+|c+|121|||
|~|r|d|122|||
|~|r+|d+|123|||
|~|m|e|124|||
|~|f|f|125|||
|~|f+|f+|126|||
|~|s|g|127|||


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS