#author("2024-08-25T16:07:15+00:00","","")
#author("2024-10-02T20:25:44+00:00","","")
Muse事典/Museおもしろ情報/Muserの現在住んでいる所を知りたい

*Muserの現在住んでいる所を知りたい [#v42d861c]
 [6940] 暇ネタ「○○のここが知りたい!」
 投稿者:楠本 投稿日:2009/12/13(Sun) 00:18:12
 
 そろそろ書き込みが少なくなってきたと言う事で、暇ネタです。
 
 Muserの現在住んでいる所を知りたい。
 (Muserマップが出来ると面白いかなぁ〜と・・・^^;)
 
もし宜しかったらアンケートにお答え下さいませ。~
ここに書き込んでください。

**投票 [#i1aaf04c]
↓投票CGIを設置してみました~
#iframe(https://musewiki.dip.jp/museEnq/enq.cgi,style=width:35%;height:500px;)
#iframe(https://musewiki.net/museEnq/enq.cgi,style=width:35%;height:500px;)
----
都道府県名をクリックで投票になります。~
連続投票は出来ません。~
~
&vote2(ダミー[35]);
&vote2(ダミー[37]);
|~ 北海道|&vote2(北海道[28]);|||||||||
|~ 東北 |&vote2(青森[12]);|&vote2(岩手[13]);|&vote2(秋田[10]);|&vote2(宮城[10]);|&vote2(山形[12]);|&vote2(福島[7]);||||
|~ 関東 |&vote2(茨城[13]);|&vote2(栃木[10]);|&vote2(群馬[16]);|&vote2(埼玉[13]);|&vote2(千葉[13]);|&vote2(東京[21]);|&vote2(神奈川[22]);|||
|~ 中部 |&vote2(山梨[16]);|&vote2(長野[12]);|&vote2(新潟[12]);|&vote2(富山[9]);|&vote2(石川[5]);|&vote2(福井[6]);|&vote2(静岡[16]);|&vote2(愛知[17]);|&vote2(岐阜[8]);|
|~ 近畿 |&vote2(三重[5]);|&vote2(滋賀[6]);|&vote2(京都[12]);|&vote2(大阪[13]);|&vote2(兵庫[7]);|&vote2(奈良[9]);|&vote2(和歌山[6]);|||
|~ 中国 |&vote2(鳥取[5]);|&vote2(島根[12]);|&vote2(岡山[7]);|&vote2(広島[14]);|&vote2(山口[11]);|||||
|~ 四国 |&vote2(香川[3]);|&vote2(愛媛[10]);|&vote2(徳島[4]);|&vote2(高知[3]);||||||
|~ 九州 |&vote2(福岡[20]);|&vote2(佐賀[9]);|&vote2(長崎[12]);|&vote2(熊本[7]);|&vote2(大分[13]);|&vote2(宮崎[5]);|&vote2(鹿児島[5]);|&vote2(沖縄[7]);||
|~ 海外 |&vote2(US[1]);|&vote2(EU[4]);|&vote2(AU[14]);|&vote2(etc.[10]);||||||
|~ 東北 |&vote2(青森[12]);|&vote2(岩手[14]);|&vote2(秋田[10]);|&vote2(宮城[10]);|&vote2(山形[12]);|&vote2(福島[9]);||||
|~ 関東 |&vote2(茨城[13]);|&vote2(栃木[10]);|&vote2(群馬[16]);|&vote2(埼玉[13]);|&vote2(千葉[14]);|&vote2(東京[21]);|&vote2(神奈川[22]);|||
|~ 中部 |&vote2(山梨[16]);|&vote2(長野[12]);|&vote2(新潟[12]);|&vote2(富山[9]);|&vote2(石川[5]);|&vote2(福井[6]);|&vote2(静岡[16]);|&vote2(愛知[18]);|&vote2(岐阜[9]);|
|~ 近畿 |&vote2(三重[5]);|&vote2(滋賀[6]);|&vote2(京都[12]);|&vote2(大阪[13]);|&vote2(兵庫[7]);|&vote2(奈良[11]);|&vote2(和歌山[6]);|||
|~ 中国 |&vote2(鳥取[5]);|&vote2(島根[12]);|&vote2(岡山[7]);|&vote2(広島[14]);|&vote2(山口[12]);|||||
|~ 四国 |&vote2(香川[4]);|&vote2(愛媛[11]);|&vote2(徳島[4]);|&vote2(高知[3]);||||||
|~ 九州 |&vote2(福岡[20]);|&vote2(佐賀[9]);|&vote2(長崎[12]);|&vote2(熊本[7]);|&vote2(大分[13]);|&vote2(宮崎[6]);|&vote2(鹿児島[5]);|&vote2(沖縄[8]);||
|~ 海外 |&vote2(US[1]);|&vote2(EU[4]);|&vote2(AU[15]);|&vote2(etc.[11]);||||||

(2018/6/23までの集計)~
&ref(180623_98.png,noimg);
~

** Muser分布図 [#r2ff1d1f]


※手動による更新ですので、すぐには反映できないこともあります。ご了承ください。


#ref(https://dl.dropboxusercontent.com/s/0dlyc8pm09pliy0/muser_map.png)
~


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS