[[Stereo Delay]]
Cho/Delay FL/Delay FL→Delay DS→Delay OD→Delay Cho→Delay EH→Delay Mod Delay Stereo Delay

|値(16進数)|Delay Time(ms)|
|00|0.0|
|01|0.1|
|02|0.2|
|03|0.3|
|04|0.4|
|05|0.5|
|06|0.6|
|07|0.7|
|08|0.8|
|09|0.9|
|0A|1.0|
|0B|1.1|
|0C|1.2|
|0D|1.3|
|0E|1.4|
|0F|1.5|
|10|1.6|
|11|1.7|
|12|1.8|
|13|1.9|
|14|2.0|
|15|2.1|
|16|2.2|
|17|2.3|
|18|2.4|
|19|2.5|
|1A|2.6|
|1B|2.7|
|1C|2.8|
|1D|2.9|
|1E|3.0|
|1F|3.1|
|20|3.2|
|21|3.3|
|22|3.4|
|23|3.5|
|24|3.6|
|25|3.7|
|26|3.8|
|27|3.9|
|28|4.0|
|29|4.1|
|2A|4.2|
|2B|4.3|
|2C|4.4|
|2D|4.5|
|2E|4.6|
|2F|4.7|
|30|4.8|
|31|4.9|
|32|5.0|
|33|5.5|
|34|6.0|
|35|6.5|
|36|7.0|
|37|7.5|
|38|8.0|
|39|8.5|
|3A|9.0|
|3B|9.5|
|3C|10|
|3D|11|
|3E|12|
|3F|13|
|40|14|
|41|15|
|42|16|
|43|17|
|44|18|
|45|19|
|46|20|
|47|21|
|48|22|
|49|23|
|4A|24|
|4B|25|
|4C|26|
|4D|27|
|4E|28|
|4F|29|
|50|30|
|51|31|
|52|32|
|53|33|
|54|34|
|55|35|
|56|36|
|57|37|
|58|38|
|59|39|
|5A|40|
|5B|50|
|5C|60|
|5D|70|
|5E|80|
|5F|90|
|60|100|
|61|110|
|62|120|
|63|130|
|64|140|
|65|150|
|66|160|
|67|170|
|68|180|
|69|190|
|6A|200|
|6B|210|
|6C|220|
|6D|230|
|6E|240|
|6F|250|
|70|260|
|71|270|
|72|280|
|73|290|
|74|300|
|75|320|
|76|340|
|77|360|
|78|380|
|79|400|
|7A|420|
|7B|440|
|7C|460|
|7D|480|
|7E|500|
|7F|500|
|値(16進数)|Delay Time(ms)||値(16進数)|Delay Time(ms)||値(16進数)|Delay Time(ms)||値(16進数)|Delay Time(ms)|h
|00|0.0|     |20|3.2|     |40|14|     |60|100|
|01|0.1|     |21|3.3|     |41|15|     |61|110|
|02|0.2|     |22|3.4|     |42|16|     |62|120|
|03|0.3|     |23|3.5|     |43|17|     |63|130|
|04|0.4|     |24|3.6|     |44|18|     |64|140|
|05|0.5|     |25|3.7|     |45|19|     |65|150|
|06|0.6|     |26|3.8|     |46|20|     |66|160|
|07|0.7|     |27|3.9|     |47|21|     |67|170|
|08|0.8|     |28|4.0|     |48|22|     |68|180|
|09|0.9|     |29|4.1|     |49|23|     |69|190|
|0A|1.0|     |2A|4.2|     |4A|24|     |6A|200|
|0B|1.1|     |2B|4.3|     |4B|25|     |6B|210|
|0C|1.2|     |2C|4.4|     |4C|26|     |6C|220|
|0D|1.3|     |2D|4.5|     |4D|27|     |6D|230|
|0E|1.4|     |2E|4.6|     |4E|28|     |6E|240|
|0F|1.5|     |2F|4.7|     |4F|29|     |6F|250|
|10|1.6|     |30|4.8|     |50|30|     |70|260|
|11|1.7|     |31|4.9|     |51|31|     |71|270|
|12|1.8|     |32|5.0|     |52|32|     |72|280|
|13|1.9|     |33|5.5|     |53|33|     |73|290|
|14|2.0|     |34|6.0|     |54|34|     |74|300|
|15|2.1|     |35|6.5|     |55|35|     |75|320|
|16|2.2|     |36|7.0|     |56|36|     |76|340|
|17|2.3|     |37|7.5|     |57|37|     |77|360|
|18|2.4|     |38|8.0|     |58|38|     |78|380|
|19|2.5|     |39|8.5|     |59|39|     |79|400|
|1A|2.6|     |3A|9.0|     |5A|40|     |7A|420|
|1B|2.7|     |3B|9.5|     |5B|50|     |7B|440|
|1C|2.8|     |3C|10|      |5C|60|     |7C|460|
|1D|2.9|     |3D|11|      |5D|70|     |7D|480|
|1E|3.0|     |3E|12|      |5E|80|     |7E|500|
|1F|3.1|     |3F|13|      |5F|90|     |7F|500|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS