[[Phaser]]
Rohdes Multi Keyboard Mutil OD/Phaser PH/Auto Wah PH/Rotary Phaser

|値(16進数)|Manual(deg)||値(16進数)|Manual(deg)||値(16進数)|Manual(deg)||値(16進数)|Manual(deg)|
|値(16進数)|Manual(deg)||値(16進数)|Manual(deg)||値(16進数)|Manual(deg)||値(16進数)|Manual(deg)|h
|00|100|    |20|540|     |40|1900|     |60|5100|
|01|110|    |21|560|     |41|2000|     |61|5200|
|02|120|    |22|580|     |42|2100|     |62|5300|
|03|130|    |23|600|     |43|2200|     |63|5400|
|04|140|    |24|620|     |44|2300|     |64|5500|
|05|150|    |25|640|     |45|2400|     |65|5600|
|06|160|    |26|660|     |46|2500|     |66|5700|
|07|170|    |27|680|     |47|2600|     |67|5800|
|08|180|    |28|700|     |48|2700|     |68|5900|
|09|190|    |29|720|     |49|2800|     |69|6000|
|0A|200|    |2A|740|     |4A|2900|     |6A|6100|
|0B|210|    |2B|760|     |4B|3000|     |6B|6200|
|0C|220|    |2C|780|     |4C|3100|     |6C|6300|
|0D|230|    |2D|800|     |4D|3200|     |6D|6400|
|0E|240|    |2E|820|     |4E|3300|     |6E|6500|
|0F|250|    |2F|840|     |4F|3400|     |6F|6600|
|10|260|    |30|860|     |50|3500|     |70|6700|
|11|270|    |31|880|     |51|3600|     |71|6800|
|12|280|    |32|900|     |52|3700|     |72|6900|
|13|290|    |33|920|     |53|3800|     |73|7000|
|14|300|    |34|940|     |54|3900|     |74|7100|
|15|320|    |35|960|     |55|4000|     |75|7200|
|16|340|    |36|980|     |56|4100|     |76|7300|
|17|360|    |37|1000|    |57|4200|     |77|7400|
|18|380|    |38|1100|    |58|4300|     |78|7500|
|19|400|    |39|1200|    |59|4400|     |79|7600|
|1A|420|    |3A|1300|    |5A|4500|     |7A|7700|
|1B|440|    |3B|1400|    |5B|4600|     |7B|7800|
|1C|460|    |3C|1500|    |5C|4700|     |7C|7900|
|1D|480|    |3D|1600|    |5D|4800|     |7D|8000|
|1E|500|    |3E|1700|    |5E|4900|     |7E|8000|
|1F|520|    |3F|1800|    |5F|5000|     |7F|8000|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS