- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2024-06-11T16:13:59+00:00","","")
#author("2024-06-12T16:31:08+00:00","","")
Muse事典/Museおもしろ情報/Muserの現在住んでいる所を知りたい
*Muserの現在住んでいる所を知りたい [#v42d861c]
[6940] 暇ネタ「○○のここが知りたい!」
投稿者:楠本 投稿日:2009/12/13(Sun) 00:18:12
そろそろ書き込みが少なくなってきたと言う事で、暇ネタです。
Muserの現在住んでいる所を知りたい。
(Muserマップが出来ると面白いかなぁ〜と・・・^^;)
もし宜しかったらアンケートにお答え下さいませ。~
ここに書き込んでください。
**投票 [#i1aaf04c]
↓投票CGIを設置してみました~
#iframe(https://musewiki.dip.jp/museEnq/enq.cgi,style=width:35%;height:500px;)
----
都道府県名をクリックで投票になります。~
連続投票は出来ません。~
~
&vote2(ダミー[34]);
|~ 北海道|&vote2(北海道[28]);|||||||||
|~ 東北 |&vote2(青森[11]);|&vote2(岩手[12]);|&vote2(秋田[7]);|&vote2(宮城[9]);|&vote2(山形[10]);|&vote2(福島[5]);||||
|~ 関東 |&vote2(茨城[11]);|&vote2(栃木[6]);|&vote2(群馬[16]);|&vote2(埼玉[13]);|&vote2(千葉[11]);|&vote2(東京[19]);|&vote2(神奈川[21]);|||
|~ 中部 |&vote2(山梨[13]);|&vote2(長野[10]);|&vote2(新潟[11]);|&vote2(富山[8]);|&vote2(石川[4]);|&vote2(福井[5]);|&vote2(静岡[16]);|&vote2(愛知[15]);|&vote2(岐阜[6]);|
|~ 中部 |&vote2(山梨[13]);|&vote2(長野[11]);|&vote2(新潟[11]);|&vote2(富山[8]);|&vote2(石川[4]);|&vote2(福井[5]);|&vote2(静岡[16]);|&vote2(愛知[15]);|&vote2(岐阜[6]);|
|~ 近畿 |&vote2(三重[4]);|&vote2(滋賀[4]);|&vote2(京都[11]);|&vote2(大阪[13]);|&vote2(兵庫[6]);|&vote2(奈良[8]);|&vote2(和歌山[5]);|||
|~ 中国 |&vote2(鳥取[4]);|&vote2(島根[12]);|&vote2(岡山[6]);|&vote2(広島[13]);|&vote2(山口[9]);|||||
|~ 四国 |&vote2(香川[3]);|&vote2(愛媛[9]);|&vote2(徳島[3]);|&vote2(高知[2]);||||||
|~ 九州 |&vote2(福岡[18]);|&vote2(佐賀[8]);|&vote2(長崎[11]);|&vote2(熊本[7]);|&vote2(大分[13]);|&vote2(宮崎[5]);|&vote2(鹿児島[3]);|&vote2(沖縄[6]);||
|~ 海外 |&vote2(US[1]);|&vote2(EU[2]);|&vote2(AU[11]);|&vote2(etc.[9]);||||||
(2018/6/23までの集計)~
&ref(180623_98.png,noimg);
~
** Muser分布図 [#r2ff1d1f]
※手動による更新ですので、すぐには反映できないこともあります。ご了承ください。
#ref(https://dl.dropboxusercontent.com/s/0dlyc8pm09pliy0/muser_map.png)
~