FrontPage
すみません、スパムではありません
スパムにより物凄く重くなっているので、既存項目ににさらに追加は怖くて出来ません(苦笑)
GS規格が統一される以前のMIDI音源でのデータ配列。というか音源。
XG音源のTG300Bでも配列は使用されている。
正式名、CM-64/32L
トーン名 | 備考 | |
P1/126 | Piano 2 | |
P1/127 | Acou Piano1 | |
P2 / 126 | ||
P2 / 127 | ||
P3 / 126 | ||
P3 / 127 | ||
P4 / 126 | ||
P4 / 127 | ||
P5 / 126 | ||
P5 / 127 | ||
P6 / 126 | ||
P6 / 127 | ||
P7 / 126 | ||
P7 / 127 | ||
P8 / 126 | ||
P8 / 127 | ||
P9 / 126 | ||
P9 / 127 | ||
P10 / 126 | ||
P10 / 127 | ||
P11 / 126 | ||
P11 / 127 | ||
P12 / 126 | ||
P12 / 127 | ||
P13 / 126 | ||
P13 / 127 | ||
P14 / 126 | ||
P14 / 127 | ||
P15 / 126 | ||
P15 / 127 | ||
P16 / 126 | ||
P16 / 127 | ||
P17 / 126 | ||
P17 / 127 | ||
P18 / 126 | ||
P18 / 127 | ||
P19 / 126 | ||
P19 / 127 | ||
P20 / 126 | ||
P20 / 127 | ||
P21 / 126 | ||
P21 / 127 | ||
P22 / 126 | ||
P22 / 127 | ||
P23 / 126 | ||
P23 / 127 | ||
P24 / 126 | ||
P24 / 127 | ||
P25 / 126 | ||
P25 / 127 | ||
P26 / 126 | ||
P26 / 127 | ||
P27 / 126 | ||
P27 / 127 | ||
P28 / 126 | ||
P28 / 127 | ||
P29 / 126 | ||
P29 / 127 | ||
P30 / 126 | ||
P30 / 127 | ||
P31 / 126 | ||
P31 / 127 | ||
P32 / 126 | ||
P32 / 127 | ||
P33 / 126 | ||
P33 / 127 | ||
P34 / 126 | ||
P34 / 127 | ||
P35 / 126 | ||
P35 / 127 | ||
P36 / 126 | ||
P36 / 127 | ||
P37 / 126 | ||
P37 / 127 | ||
P38 / 126 | ||
P38 / 127 | ||
P39 / 126 | ||
P39 / 127 | ||
P40 / 126 | ||
P40 / 127 | ||
P41 / 126 | ||
P41 / 127 | ||
P42 / 126 | ||
P42 / 127 | ||
P43 / 126 | ||
P43 / 127 | ||
P44 / 126 | ||
P44 / 127 | ||
P45 / 126 | ||
P45 / 127 | ||
P46 / 126 | ||
P46 / 127 | ||
P47 / 126 | ||
P47 / 127 | ||
P48 / 126 | ||
P48 / 127 | ||
P49 / 126 | ||
P49 / 127 | ||
P50 / 126 | ||
P50 / 127 | ||
P51 / 126 | ||
P51 / 127 | ||
P52 / 126 | ||
P52 / 127 | ||
P53 / 126 | ||
P53 / 127 | ||
P54 / 126 | ||
P54 / 127 | ||
P55 / 126 | ||
P55 / 127 | ||
P56 / 126 | ||
P56 / 127 | ||
P57 / 126 | ||
P57 / 127 | ||
P58 / 126 | ||
P58 / 127 | ||
P59 / 126 | ||
P59 / 127 | ||
P60 / 126 | ||
P60 / 127 | ||
P61 / 126 | ||
P61 / 127 | ||
P62 / 126 | ||
P62 / 127 | ||
P63 / 126 | ||
P63 / 127 | ||
P64 / 126 | ||
P64 / 127 | ||
P65 / 127 | ||
P66 / 127 | ||
P67 / 127 | ||
P68 / 127 | ||
P69 / 127 | ||
P70 / 127 | ||
P71 / 127 | ||
P72 / 127 | ||
P73 / 127 | ||
P74 / 127 | ||
P75 / 127 | ||
P76 / 127 | ||
P77 / 127 | ||
P78 / 127 | ||
P79 / 127 | ||
P80 / 127 | ||
P81 / 127 | ||
P82 / 127 | ||
P83 / 127 | ||
P84 / 127 | ||
P85 / 127 | ||
P86 / 127 | ||
P87 / 127 | ||
P88 / 127 | ||
P89 / 127 | ||
P90 / 127 | ||
P91 / 127 | ||
P92 / 127 | ||
P93 / 127 | ||
P94 / 127 | ||
P95 / 127 | ||
P96 / 127 | ||
P97 / 127 | ||
P98 / 127 | ||
P99 / 127 | ||
P100 / 127 | ||
P101 / 127 | ||
P102 / 127 | ||
P103 / 127 | ||
P104 / 127 | ||
P105 / 127 | ||
P106 / 127 | ||
P107 / 127 | ||
P108 / 127 | ||
P109 / 127 | ||
P110 / 127 | ||
P111 / 127 | ||
P112 / 127 | ||
P113 / 127 | ||
P114 / 127 | ||
P115 / 127 | ||
P116 / 127 | ||
P117 / 127 | ||
P118 / 127 | ||
P119 / 127 | ||
P120 / 127 | ||
P121 / 127 | ||
P122 / 127 | ||
P123 / 127 | ||
P124 / 127 | ||
P125 / 127 | ||
P126 / 127 | ||
P127 / 127 | ||
P128 / 127 |
加筆中
Oct. | x0 | x1 | No. | トーン名 | 備考 |
o- | d | c | 0 | ||
d+ | c+ | 1 | |||
r | d | 2 | |||
r+ | d+ | 3 | |||
m | e | 4 | |||
f | f | 5 | |||
f+ | f+ | 6 | |||
s | g | 7 | |||
s+ | g+ | 8 | |||
l | a | 9 | |||
l+ | a+ | 10 | |||
c | b | 11 | |||
o0 | d | c | 12 | ||
d+ | c+ | 13 | |||
r | d | 14 | |||
r+ | d+ | 15 | |||
m | e | 16 | |||
f | f | 17 | |||
f+ | f+ | 18 | |||
s | g | 19 | |||
s+ | g+ | 20 | |||
l | a | 21 | |||
l+ | a+ | 22 | |||
c | b | 23 | |||
o1 | d | c | 24 | ||
d+ | c+ | 25 | |||
r | d | 26 | |||
r+ | d+ | 27 | |||
m | e | 28 | |||
f | f | 29 | |||
f+ | f+ | 30 | |||
s | g | 31 | |||
s+ | g+ | 32 | |||
l | a | 33 | |||
l+ | a+ | 34 | |||
c | b | 35 | Kick Drum | ||
o2 | d | c | 36 | Kick Drum | 同じ物 |
d+ | c+ | 37 | Rim Shot | ||
r | d | 38 | Snare Drum | ||
r+ | d+ | 39 | Hand Clap | ||
m | e | 40 | Electronic Snare Drum | ||
f | f | 41 | Acoustic Low Tom | ||
f+ | f+ | 42 | Closed High Hat | ||
s | g | 43 | Acoustic Low Tom | 同じ物 | |
s+ | g+ | 44 | Open Hi-Hat2 | ||
l | a | 45 | Acoustic Middle Tom | ||
l+ | a+ | 46 | Open Hi-Hat1 | ||
c | b | 47 | Acoustic Middle Tom | 同じ物 | |
o3 | d | c | 48 | Acoustic High Tom | |
d+ | c+ | 49 | Crash Cymbal | ||
r | d | 50 | Acoustic High Tom | 同じ物 | |
r+ | d+ | 51 | Ride Cymbal | ||
m | e | 52 | |||
f | f | 53 | |||
f+ | f+ | 54 | Tambourine | ||
s | g | 55 | |||
s+ | g+ | 56 | Cowbell | ||
l | a | 57 | |||
l+ | a+ | 58 | |||
c | b | 59 | |||
o4 | d | c | 60 | High Bongo | |
d+ | c+ | 61 | Low Bongo | ||
r | d | 62 | Mute High Conga | ||
r+ | d+ | 63 | High Conga | ||
m | e | 64 | Low Conga | ||
f | f | 65 | High Timbale | ||
f+ | f+ | 66 | Low Timbale | ||
s | g | 67 | High Agogo | ||
s+ | g+ | 68 | Low Agogo | ||
l | a | 69 | Cabasa | ||
l+ | a+ | 70 | Maracas | ||
c | b | 71 | Short Whistle | ||
o5 | d | c | 72 | Long Whistle | |
d+ | c+ | 73 | Vibrato Slap | ||
r | d | 74 | |||
r+ | d+ | 75 | Clavas | ||
m | e | 76 | Laughing | ||
f | f | 77 | Scream | ||
f+ | f+ | 78 | Punch | ||
s | g | 79 | Heart Beat | ||
s+ | g+ | 80 | Footstep1 | ||
l | a | 81 | Footstep2 | ||
l+ | a+ | 82 | Applause | 拍手の方です | |
c | b | 83 | Creaking | ||
o6 | d | c | 84 | Door | |
d+ | c+ | 85 | Scratch | ||
r | d | 86 | Wind Chimes | ||
r+ | d+ | 87 | Car-Engine | ||
m | e | 88 | Car-Stop | ||
f | f | 89 | Car-Pass | ||
f+ | f+ | 90 | Car-Crash | ||
s | g | 91 | Siren | ||
s+ | g+ | 92 | Train | ||
l | a | 93 | Jetplane | ||
l+ | a+ | 94 | Helicopter | ||
c | b | 95 | Starship | ||
o7 | d | c | 96 | Gun Shot | |
d+ | c+ | 97 | Machine Gun | ||
r | d | 98 | Lasergun | ||
r+ | d+ | 99 | Explosion | ||
m | e | 100 | Dog | ||
f | f | 101 | Horse-Gallop | ||
f+ | f+ | 102 | Birds | ||
s | g | 103 | Rain | ||
s+ | g+ | 104 | Thunder | ||
l | a | 105 | Wind | ||
l+ | a+ | 106 | Seashore | ||
c | b | 107 | Stream | ||
o8 | d | c | 108 | Bubble | |
d+ | c+ | 109 | |||
r | d | 110 | |||
r+ | d+ | 111 | |||
m | e | 112 | |||
f | f | 113 | |||
f+ | f+ | 114 | |||
s | g | 115 | |||
s+ | g+ | 116 | |||
l | a | 117 | |||
l+ | a+ | 118 | |||
c | b | 119 | |||
o9 | d | c | 120 | ||
d+ | c+ | 121 | |||
r | d | 122 | |||
r+ | d+ | 123 | |||
m | e | 124 | |||
f | f | 125 | |||
f+ | f+ | 126 | |||
s | g | 127 |